排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯坦纳 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 10 | 27 |
2 | 阿拉木图凯拉特 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 10 | 26 |
3 | 阿克托比 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | 25 |
4 | 杜堡尔 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 23 |
5 | 奥肯咸特普斯 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 | 20 |
6 | 叶利迈塞米 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 17 |
7 | 奥达巴斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 15 |
8 | 波格特约 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 13 |
9 | 图兰突厥斯坦 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 11 |
10 | 卡萨尔 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 21 | 11 |
11 | 斯咸迪苏 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | 9 |
12 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 8 |
13 | 热尼斯 | 11 | 0 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7 |
14 | 阿迪拿奥 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 32 | 4 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队