| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥达巴斯 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 12 | 40 |
| 2 | 阿拉木图凯拉特 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | 39 |
| 3 | 阿斯塔纳 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 19 | 29 |
| 4 | 奥肯咸特普斯 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 24 | 27 |
| 5 | 叶利迈塞米 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 19 | 26 |
| 6 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 15 | 26 |
| 7 | 阿克托比 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 25 |
| 8 | 热尼斯 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 19 | 21 |
| 9 | 阿迪拿奥 | 16 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 18 |
| 10 | 斯咸迪苏 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 25 | 18 |
| 11 | 杜堡尔 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | 18 |
| 12 | 卡萨尔 | 18 | 3 | 9 | 6 | 13 | 20 | 18 |
| 13 | 卡斯比阿克套 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 22 | 17 |
| 14 | 阿勒泰瑟美 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 18 | 16 |
| 15 | 波格特约 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 | 15 |
| 16 | 伊特什 | 17 | 1 | 8 | 8 | 14 | 22 | 11 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
降级球队