排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺亚FC | 30 | 24 | 3 | 3 | 92 | 20 | 75 |
2 | 阿拉特阿美尼亚 | 30 | 21 | 3 | 6 | 75 | 28 | 66 |
3 | 乌拉尔图 | 30 | 19 | 5 | 6 | 64 | 31 | 62 |
4 | 叶里温凤凰 | 30 | 17 | 2 | 11 | 59 | 37 | 53 |
5 | 万卡仁沙万 | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 36 | 52 |
6 | BKMA | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 54 | 36 |
7 | 舒拉克 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 50 | 35 |
8 | 艾拉华特 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 59 | 32 |
9 | 艾拉斯克特 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 52 | 26 |
10 | 卡潘宝山 | 30 | 2 | 4 | 24 | 16 | 73 | 10 |
11 | 西亚美尼亚 | 30 | 7 | 2 | 21 | 22 | 78 | 23 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队