排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹克金威 | 22 | 16 | 4 | 2 | 60 | 27 | 52 |
2 | 珀斯红星 | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 29 | 46 |
3 | 费雷曼特尔市 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 36 | 36 |
4 | 弗罗瑞特 | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 33 | 36 |
5 | 施蒂林马塞多尼亚 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 40 | 36 |
6 | 湾水市 | 22 | 9 | 6 | 7 | 53 | 39 | 33 |
7 | 阿马达尔 | 22 | 8 | 7 | 7 | 54 | 43 | 31 |
8 | 威斯顿骑士 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 33 | 29 |
9 | 巴尔卡塔 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 42 | 24 |
10 | 珀斯SC | 22 | 6 | 5 | 11 | 45 | 54 | 23 |
11 | 珀斯光荣青年队 | 22 | 3 | 5 | 14 | 35 | 68 | 14 |
12 | 因勒乌德联 | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 | 66 | 9 |
注:
争冠附加
保级附加