排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湾水市 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 5 | 26 |
2 | 奥林匹克金威 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 8 | 23 |
3 | 珀斯光荣青年队 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 8 | 21 |
4 | 珀斯SC | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 19 | 15 |
5 | 阿马达尔 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 20 | 15 |
6 | 珀斯红星 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | 14 |
7 | 施蒂林马塞多尼亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 12 |
8 | 威斯顿骑士 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 21 | 10 |
9 | FC索伦托 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 |
10 | 巴尔卡塔 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 8 |
11 | 费雷曼特尔市 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | 8 |
12 | 弗罗瑞特 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 | 3 |
注:
争冠附加
保级附加