| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀斯红星 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 20 | 37 |
| 2 | 湾水市 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | 23 | 34 |
| 3 | 奥林匹克金威 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 25 | 33 |
| 4 | 珀斯SC | 17 | 8 | 6 | 3 | 40 | 31 | 30 |
| 5 | 费雷曼特尔市 | 18 | 7 | 7 | 4 | 35 | 27 | 28 |
| 6 | 施蒂林马塞多尼亚 | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 27 | 23 |
| 7 | 威斯顿骑士 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 22 |
| 8 | FC索伦托 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 31 | 20 |
| 9 | 黛安拉白鹰 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 31 | 20 |
| 10 | 阿马达尔 | 17 | 4 | 3 | 10 | 31 | 45 | 15 |
| 11 | 珀斯光荣青年队 | 17 | 3 | 4 | 10 | 28 | 36 | 13 |
| 12 | 巴尔卡塔 | 17 | 3 | 2 | 12 | 24 | 49 | 11 |
注:
争冠附加
保级附加