排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布度洛斯 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | 33 |
2 | OFK彼德罗瓦茨 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 11 | 30 |
3 | 德锡 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | 23 |
4 | 博凯列 | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 18 | 23 |
5 | 蒂瓦特阿森纳 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 21 |
6 | 莫纳尔 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | 21 |
7 | 耶汀斯特沃BP | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | 20 |
8 | 尼卡斯克 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | 17 |
9 | 欧特拉特 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | 14 |
10 | 耶泽洛 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | 13 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队