排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨布塔罗提比利锡 | 32 | 21 | 4 | 7 | 69 | 43 | 67 |
2 | 古泰斯鱼雷 | 32 | 19 | 7 | 6 | 53 | 35 | 64 |
3 | 哥里迪拉 | 32 | 16 | 11 | 5 | 53 | 28 | 59 |
4 | 巴塔米戴拿模 | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 37 | 49 |
5 | 第比利斯迪纳摩 | 32 | 9 | 12 | 11 | 32 | 37 | 39 |
6 | 萨古拉利 | 32 | 9 | 9 | 14 | 47 | 47 | 36 |
7 | 葛吉拉 | 33 | 10 | 5 | 18 | 34 | 49 | 35 |
8 | 克尔赫提 | 32 | 6 | 13 | 13 | 39 | 55 | 31 |
9 | 泰拉维 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 40 | 30 |
10 | 山姆特迪雅 | 32 | 5 | 12 | 15 | 31 | 53 | 27 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队