排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨布塔罗提比利锡 | 18 | 13 | 5 | 0 | 29 | 10 | 44 |
2 | 哥里迪拉 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 16 | 38 |
3 | 巴塔米戴拿模 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 17 | 30 |
4 | 第比利斯迪纳摩 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | 29 |
5 | 古泰斯鱼雷 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 20 | 27 |
6 | 葛吉拉 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 | 20 |
7 | 萨古拉利 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 22 | 18 |
8 | 萨加雷焦 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 19 | 18 |
9 | 克尔赫提 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 31 | 13 |
10 | 泰拉维 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | 12 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队