| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塔米戴拿模 | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 37 | 56 |
| 2 | 第比利斯迪纳摩 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 32 | 54 |
| 3 | 鲁斯塔维 | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 26 | 52 |
| 4 | 伊比利亚1999 | 29 | 16 | 4 | 9 | 42 | 31 | 52 |
| 5 | 哥里迪拉 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 37 | 40 |
| 6 | 萨古拉利 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 55 | 38 |
| 7 | 古泰斯鱼雷 | 29 | 9 | 10 | 10 | 46 | 38 | 37 |
| 8 | 葛吉拉 | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 | 43 | 30 |
| 9 | 斯帕里 | 30 | 5 | 12 | 13 | 38 | 49 | 27 |
| 10 | 梅夏特堤基布利 | 30 | 3 | 11 | 16 | 23 | 49 | 20 |
注:
欧冠杯附加
欧协联资格附加赛
保级附加
降级球队