排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高泰 | 27 | 24 | 1 | 2 | 79 | 14 | 73 |
2 | 卡拉卡斯维克 | 27 | 22 | 1 | 4 | 58 | 24 | 67 |
3 | 拖锡云 | 27 | 19 | 2 | 6 | 55 | 23 | 59 |
4 | 云拿域克 | 27 | 13 | 3 | 11 | 54 | 43 | 42 |
5 | B36拖锡云 | 27 | 11 | 8 | 8 | 56 | 42 | 41 |
6 | 维斯图尔 | 27 | 9 | 3 | 15 | 34 | 60 | 30 |
7 | EB斯特莱马 | 27 | 9 | 1 | 17 | 35 | 49 | 28 |
8 | B68托夫迪亚 | 27 | 5 | 6 | 16 | 23 | 48 | 21 |
9 | 史卡拉 | 27 | 5 | 5 | 17 | 27 | 57 | 20 |
10 | 福格拉夫约杜尔 | 27 | 1 | 4 | 22 | 24 | 85 | 7 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队