排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱克普斯纳 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 12 | 34 |
2 | 乔治罗尼亚 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 23 | 33 |
3 | 琴斯托霍瓦 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 6 | 31 |
4 | 克拉科维亚 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 24 | 29 |
5 | 华沙莱吉亚 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 19 | 25 |
6 | 莫托路宾 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 28 | 24 |
7 | 什切青 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | 22 |
8 | 维德祖罗兹 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 22 |
9 | 萨比利斯 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 21 |
10 | 皮亚斯特 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 20 |
11 | GKS卡托威斯 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 22 | 19 |
12 | 卢宾扎格勒比 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | 18 |
13 | 拉多麦科 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 21 | 16 |
14 | 哥罗纳 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 22 | 16 |
15 | 史塔麦列克 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | 15 |
16 | 列治亚 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 28 | 11 |
17 | 涅波沃米采 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | 11 |
18 | 史拉斯科 | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 24 | 10 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队