| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 30 |
| 2 | 深圳青年人 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | 25 |
| 3 | 延边龙鼎 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 12 | 24 |
| 4 | 南通支云 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 9 | 23 |
| 5 | 广西恒宸 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 22 |
| 6 | 宁波职业足球俱乐部 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 21 |
| 7 | 陕西联合月亮泊队 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 9 | 19 |
| 8 | 南京城市 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | 18 |
| 9 | 定南赣联 | 14 | 3 | 8 | 3 | 21 | 24 | 17 |
| 10 | 无锡吴钩 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 16 | 17 |
| 11 | 大连鲲城 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | 16 |
| 12 | 长春亚泰 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 22 | 15 |
| 13 | 佛山南狮 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | 10 |
| 14 | 石家庄功夫 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 18 | 9 |
| 15 | 苏州东吴 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 | 6 |
| 16 | 梅州客家 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 29 | 5 |
注:
升级球队
降级球队