排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨尔本胜利青年队 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 16 |
2 | 布里斯班狮吼青年队 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 14 |
3 | 阿德莱德联青年队 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 13 |
4 | 墨尔本城青年队 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | 10 |
5 | 珀斯光荣青年队 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 | 2 |
注:
争冠附加