排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳萨夫 | 25 | 15 | 7 | 3 | 34 | 16 | 52 |
2 | 奥马利克 | 25 | 13 | 5 | 7 | 39 | 29 | 44 |
3 | 曼干纳弗巴霍 | 25 | 11 | 9 | 5 | 39 | 28 | 42 |
4 | 索格迪纳吉扎克 | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | 28 | 40 |
5 | 费尔干纳夫兹 | 25 | 10 | 10 | 5 | 29 | 22 | 40 |
6 | 塔什干棉农 | 25 | 11 | 5 | 9 | 42 | 35 | 38 |
7 | 特尔梅兹 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 30 | 33 |
8 | 萨马尔罕迪纳摩 | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 | 35 | 29 |
9 | 克孜勒库姆 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 33 | 27 |
10 | 安迪江 | 24 | 5 | 11 | 8 | 30 | 33 | 26 |
11 | FK奥林匹克(UZB) | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 34 | 25 |
12 | 本尤德科 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 38 | 24 |
13 | 塔什干火车头 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | 21 |
14 | 比克波德 | 24 | 1 | 14 | 9 | 19 | 29 | 17 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英资格赛
保级附加
降级球队