排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB卢斯特 | 30 | 22 | 5 | 3 | 45 | 14 | 71 |
2 | 哈拉彻 | 30 | 21 | 7 | 2 | 52 | 15 | 70 |
3 | JS吉杰尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 25 | 48 |
4 | 安纳巴 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 34 | 47 |
5 | MO康士坦丁 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 39 | 43 |
6 | CA巴特纳 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 42 |
7 | IB海米斯海什纳 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 34 | 42 |
8 | 沙维雅 | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 35 | 42 |
9 | 舍勒古姆莱德 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 31 | 41 |
10 | AS库鲁布 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 38 | 40 |
11 | 博尔德梅奈尔 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 31 | 40 |
12 | 巴特纳 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | 39 |
13 | NRB电报 | 30 | 8 | 14 | 8 | 30 | 32 | 38 |
14 | IRB瓦尔格拉 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | 29 |
15 | 欧德马格兰 | 30 | 5 | 4 | 21 | 28 | 66 | 19 |
16 | US苏夫 | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 78 | 13 |
注:
升级球队
降级球队