| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSP巴特纳 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 |
| 2 | 阿扎兹加 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 |
| 3 | 安纳巴 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 13 |
| 4 | AS库鲁布 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | 斯基克达 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 |
| 6 | 马格拉 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | MO比捷亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| 8 | MO康士坦丁 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 9 | CA巴特纳 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 10 | 沙维雅 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 11 | NRB电报 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 |
| 12 | 贝尼奥尔班 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 13 | 柏拉道 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 14 | 内兹拉 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 15 | CR贝尼图尔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 3 |
| 16 | JS吉杰尔 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
注:
升级球队
降级球队