排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕德博恩 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 16 | 24 |
2 | 汉诺威96 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 10 | 22 |
3 | 科隆 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | 21 |
4 | 杜塞尔多夫 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 21 |
5 | 卡尔斯鲁厄 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 20 | 20 |
6 | 汉堡 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 17 | 19 |
7 | 埃弗斯堡 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | 19 |
8 | 纽伦堡 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | 18 |
9 | 马格德堡 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 17 | 18 |
10 | 凯泽斯劳滕 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 18 | 17 |
11 | 柏林赫塔 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 17 |
12 | 达姆施塔特 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 23 | 16 |
13 | 菲尔特 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | 13 |
14 | 沙尔克04 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 24 | 12 |
15 | 布伦瑞克 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | 12 |
16 | 普鲁士明斯特 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | 11 |
17 | 乌尔姆 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 10 |
18 | 雷根斯堡 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32 | 7 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队