K
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西亚 | 2 | 2 | 0 | 100% | 95 | 72 | 2连胜 |
| 2 | 罗斯托克海狼 | 2 | 2 | 0 | 100% | 90.5 | 74.5 | 2连胜 |
| 3 | 法尔科 | 2 | 0 | 2 | 0% | 72 | 90.5 | 2连败 |
| 4 | 索波特 | 2 | 0 | 2 | 0% | 74.5 | 95 | 2连败 |
L
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷吉奥 | 2 | 2 | 0 | 100% | 92 | 74.5 | 2连胜 |
| 2 | 波斯纳 | 2 | 2 | 0 | 100% | 84.5 | 80.5 | 2连胜 |
| 3 | 塞德华塔青年 | 2 | 0 | 2 | 0% | 86 | 89.5 | 2连败 |
| 4 | 奥雷迪 | 2 | 0 | 2 | 0% | 69 | 87 | 2连败 |
M
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕尔包 | 2 | 2 | 0 | 100% | 88.5 | 62.5 | 2连胜 |
| 2 | 沙朗历基 | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 66 | 2连胜 |
| 3 | 里斯本竞技 | 2 | 0 | 2 | 0% | 70.5 | 82 | 2连败 |
| 4 | HBK普列维萨 | 2 | 0 | 2 | 0% | 58 | 92 | 2连败 |
N
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏基姆 | 2 | 2 | 0 | 100% | 87 | 73.5 | 2连胜 |
| 2 | 珀里斯特拉 | 2 | 2 | 0 | 100% | 95 | 82 | 2连胜 |
| 3 | 萨里迪纳摩 | 2 | 0 | 2 | 0% | 78 | 87 | 2连败 |
| 4 | 萨拉戈萨 | 2 | 0 | 2 | 0% | 77.5 | 95 | 2连败 |