2025-05-17 星期六
05-1701:30 | 埃斯蒂特斯 | 83-71 | 布鲁萨 |
05-1702:00 | 奥布拉多伊洛 | 87-83 | 帕伦西亚 |
05-1702:30 | 富恩拉布雷达 | 92-62 | 提佐纳 |
05-1702:45 | 皇家贝蒂斯 | 95-94 | 卡塔赫纳 |
2025-05-19 星期一
05-1900:00 | 埃斯蒂特斯 | 86-84 | 布鲁萨 |
05-1900:15 | 奥布拉多伊洛 | 72-85 | 帕伦西亚 |
05-1900:30 | 皇家贝蒂斯 | 77-85 | 卡塔赫纳 |
05-1901:00 | 富恩拉布雷达 | 83-70 | 提佐纳 |
2025-05-24 星期六
05-2402:00 | 帕伦西亚 | 101-94 | 奥布拉多伊洛 |
05-2402:30 | 布鲁萨 | 68-72 | 埃斯蒂特斯 |
05-2402:45 | 提佐纳 | 79-90 | 富恩拉布雷达 |
05-2403:00 | 卡塔赫纳 | 87-83 | 皇家贝蒂斯 |
2025-05-25 星期日
05-2518:30 | 卡塔赫纳 | 80-88 | 皇家贝蒂斯 |
2025-05-26 星期一
05-2602:00 | 帕伦西亚 | 92-83 | 奥布拉多伊洛 |
2025-05-31 星期六
05-3102:30 | 皇家贝蒂斯 | 87-68 | 卡塔赫纳 |
2025-06-07 星期六
06-0723:00 | 埃斯蒂特斯 | 未开赛 | 皇家贝蒂斯 |
2025-06-08 星期日
06-0802:00 | 富恩拉布雷达 | 未开赛 | 帕伦西亚 |