NBA 东部联盟
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟 | 近10 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 17 | 1 | 94.4 | 0 | 13-1 | 9-1 | 2连胜 |
2 | 凯尔特人 | 14 | 3 | 82.4 | 2.5 | 13-2 | 8-2 | 5连胜 |
3 | 魔术 | 11 | 7 | 61.1 | 6 | 8-3 | 8-2 | 2连胜 |
4 | 尼克斯 | 9 | 7 | 56.2 | 7 | 8-5 | 6-4 | 1连败 |
5 | 热火 | 7 | 7 | 50 | 8 | 5-4 | 5-5 | 2连胜 |
6 | 雄鹿 | 8 | 9 | 47.1 | 8.5 | 6-8 | 7-3 | 4连胜 |
7 | 老鹰 | 7 | 10 | 41.2 | 9.5 | 5-6 | 4-6 | 2连败 |
8 | 步行者 | 7 | 10 | 41.2 | 9.5 | 6-8 | 4-6 | 1连胜 |
9 | 篮网 | 7 | 10 | 41.2 | 9.5 | 3-9 | 4-6 | 1连胜 |
10 | 公牛 | 7 | 11 | 38.9 | 10 | 6-4 | 4-6 | 1连败 |
11 | 活塞 | 7 | 11 | 38.9 | 10 | 6-10 | 4-6 | 3连败 |
12 | 黄蜂 | 6 | 10 | 37.5 | 10 | 5-9 | 4-6 | 1连败 |
13 | 猛龙 | 4 | 13 | 23.5 | 12.5 | 2-6 | 2-8 | 1连败 |
14 | 76人 | 3 | 13 | 18.8 | 13 | 3-7 | 2-8 | 1连败 |
15 | 奇才 | 2 | 13 | 13.3 | 13.5 | 2-9 | 0-10 | 11连败 |
NBA 西部联盟
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟 | 近10 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勇士 | 12 | 4 | 75 | 0 | 9-3 | 7-3 | 1连败 |
2 | 雷霆 | 12 | 4 | 75 | 0 | 9-4 | 6-4 | 1连胜 |
3 | 火箭 | 12 | 6 | 66.7 | 1 | 7-4 | 7-3 | 1连败 |
4 | 湖人 | 10 | 6 | 62.5 | 2 | 7-3 | 6-4 | 2连败 |
5 | 快船 | 11 | 7 | 61.1 | 2 | 7-7 | 7-3 | 5连胜 |
6 | 掘金 | 9 | 6 | 60 | 2.5 | 5-6 | 7-3 | 1连胜 |
7 | 灰熊 | 10 | 7 | 58.8 | 2.5 | 4-4 | 6-4 | 2连胜 |
8 | 太阳 | 9 | 7 | 56.2 | 3 | 7-5 | 4-6 | 5连败 |
9 | 独行侠 | 9 | 8 | 52.9 | 3.5 | 7-6 | 5-5 | 1连败 |
10 | 马刺 | 9 | 8 | 52.9 | 3.5 | 8-8 | 6-4 | 3连胜 |
11 | 森林狼 | 8 | 8 | 50 | 4 | 5-5 | 5-5 | 2连败 |
12 | 国王 | 8 | 9 | 47.1 | 4.5 | 5-6 | 4-6 | 3连败 |
13 | 开拓者 | 7 | 10 | 41.2 | 5.5 | 6-10 | 5-5 | 1连胜 |
14 | 爵士 | 4 | 12 | 25 | 8 | 2-11 | 4-6 | 1连胜 |
15 | 鹈鹕 | 4 | 13 | 23.5 | 8.5 | 2-8 | 1-9 | 4连败 |