
费伦斯
1
已完场(1-0)
2
VS
2026-05-09 22:30

奥利维伦斯

费伦斯
1
已完场(1-0)
2
VS

奥利维伦斯
比赛情报
教练分析
| 费伦斯 主教练 | 里卡多·科斯塔,45岁,国籍:葡萄牙 |
| 奥利维伦斯 主教练 | 豪尔赫·平托,45岁,国籍:葡萄牙 |
| 对阵往绩 里卡多·科斯塔 1胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(J.罗德里格斯 ) | |
| 费伦斯 | 0胜0平0负 |
| 奥利维伦斯 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率0% |
| 近10场均出示黄牌 | 0张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 费伦斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 34 | 49 | 38% |
| 主 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 16 | 29 | 47% |
| 客 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 18 | 20 | 30% |
| 奥利维伦斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 64 | 29 | 21% |
| 主 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 27 | 14 | 18% |
| 客 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 37 | 15 | 24% |
| 费伦斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 8 | 19 | 7 | 17 | 16 | 43 | 24% |
| 主 | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | 9 | 22 | 30% |
| 客 | 17 | 3 | 12 | 2 | 7 | 7 | 21 | 18% |
| 奥利维伦斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 8 | 19 | 14 | 30 | 29 | 21% |
| 主 | 17 | 3 | 5 | 9 | 6 | 15 | 14 | 18% |
| 客 | 17 | 4 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 24% |