
标准列日
2
已完场(0-1)
1
VS
2026-05-09 02:45

旧海弗莱鲁汶

标准列日
2
已完场(0-1)
1
VS

旧海弗莱鲁汶
专栏
比赛情报
图灵推波
近
20中12
让球·近18中11
带红132人
最长13连红
昨3胜!谁的答案更标准?
让球
8人看过
胤真
最长12连红
五月6天都胜利+17 标准列日主场胜利率不足三成
让球
21人看过
体坛王指导
最长8连红
比甲赛场焦点:标准列日迎战旧海弗莱鲁汶
进球数
14人看过
伤停情况
伤员
| 27 | (中场)莫艾尔汉科利 | 3 | (后卫)杜森内 |
教练分析
| 标准列日 主教练 | 文森特·欧夫拉德,44岁,国籍:比利时 |
| 旧海弗莱鲁汶 主教练 | 菲利斯.马兹祖,44岁,国籍:比利时 |
| 对阵往绩 文森特·欧夫拉德 1胜0平2负 | |
裁判统计
| 裁判(范德里舍 ) | |
| 标准列日 | 6胜9平12负 |
| 旧海弗莱鲁汶 | 2胜6平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 标准列日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | 39 | 33% |
| 主 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 10 | 25 | 47% |
| 客 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 25 | 14 | 20% |
| 旧海弗莱鲁汶 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | 37 | 27% |
| 主 | 15 | 7 | 7 | 1 | 19 | 10 | 28 | 47% |
| 客 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 23 | 9 | 7% |
| 标准列日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 16 | 8 | 10 | 12 | 34 | 20% |
| 主 | 15 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 21 | 27% |
| 客 | 15 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 13 | 13% |
| 旧海弗莱鲁汶 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 4 | 17 | 9 | 13 | 18 | 29 | 13% |
| 主 | 15 | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 19 | 20% |
| 客 | 15 | 1 | 7 | 7 | 5 | 12 | 10 | 7% |