
奥罗拉
VS
动画

齐奥内斯交流会
赛前指数
| 欧 | 1.84 | 3.15 | 3.45 | 2.06 | 3.25 | 2.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.84 | 0.5 | 0.86 | 0.85 | 0/0.5 | 0.85 |
| 大 | 0.82 | 2/2.5 | 0.88 | 0.92 | 2.5 | 0.78 |
积分排名
奥罗拉
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 21 | 6 | 32 | 4 | 53% |
| 主 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 20 | 3 | 75% |
| 客 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | 4 | 33% |
| 近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | 0 | 67% |
齐奥内斯交流会
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 | 16 | 11 | 24% |
| 主 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 | 11 | 44% |
| 客 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 | 2 | 11 | 0% |
| 近 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 17% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
危地甲
25-08-31
|
齐奥内斯交流会 |
0-2 0-2 |
奥罗拉 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-奥罗拉
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
危地甲
25-11-03
|
科万英佩尔 |
2-0 1-0 |
奥罗拉 | ||
|
危地甲
25-10-26
|
安提瓜GFC |
1-2 1-0 |
奥罗拉 | ||
|
危地甲
25-10-23
|
奥罗拉 |
3-2 1-1 |
米特兰 | ||
|
危地甲
25-10-19
|
奥罗拉 |
2-1 2-1 |
阿库阿帕 | ||
|
危地甲
25-10-13
|
马昆森 |
1-1 0-0 |
奥罗拉 | ||
|
危地甲
25-10-06
|
奥罗拉 |
1-0 0-0 |
穆尼斯帕尔 | ||
|
危地甲
25-09-29
|
瓜斯塔托亚 |
3-2 3-0 |
奥罗拉 | ||
|
危地甲
25-09-21
|
拉科鲁尼亚米斯科 |
2-2 0-0 |
奥罗拉 | ||
|
危地甲
25-09-14
|
夏拉祖 |
2-2 1-1 |
奥罗拉 | ||
|
危地甲
25-09-08
|
奥罗拉 |
1-0 1-0 |
马拉卡特高 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-齐奥内斯交流会
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
危地甲
25-11-02
|
齐奥内斯交流会 |
2-0 1-0 |
阿库阿帕 | ||
|
危地甲
25-10-26
|
马昆森 |
1-0 1-0 |
齐奥内斯交流会 | ||
|
危地甲
25-10-20
|
齐奥内斯交流会 |
0-0 0-0 |
穆尼斯帕尔 | ||
|
危地甲
25-10-13
|
瓜斯塔托亚 |
0-0 0-0 |
齐奥内斯交流会 | ||
|
危地甲
25-10-05
|
齐奥内斯交流会 |
0-1 0-0 |
拉科鲁尼亚米斯科 | ||
|
危地甲
25-09-29
|
米特兰 |
1-0 1-0 |
齐奥内斯交流会 | ||
|
危地甲
25-09-20
|
夏拉祖 |
3-0 1-0 |
齐奥内斯交流会 | ||
|
危地甲
25-09-17
|
齐奥内斯交流会 |
1-0 0-0 |
马拉卡特高 | ||
|
危地甲
25-09-14
|
齐奥内斯交流会 |
0-3 0-1 |
安提瓜GFC | ||
|
危地甲
25-09-04
|
科万英佩尔 |
3-1 1-1 |
齐奥内斯交流会 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
奥罗拉
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 1 | 88.9% | 5 | 55.6% | 3 | 33.3% |
| 主 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 40% | 2 | 40% |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 100% | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 近六 |
赢
赢
赢
赢
赢
赢
|
大
大
小
大
小
大
|
||||||
齐奥内斯交流会
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 5 | 45.5% | 6 | 54.5% |
| 主 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 客 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 近六 |
赢
输
赢
输
赢
输
|
小
小
小
大
小
大
|
||||||
相同历史走势
奥罗拉
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-08 | 危地甲 | 奥罗拉 | 1-0 | 马拉卡特高 | 0.5 | 赢 |
| 25-08-04 | 危地甲 | 奥罗拉 | 1-1 | 马昆森 | 0.5 | 输 |
| 25-03-27 | 危地乙 | 奥罗拉 | 1-0 | 圣卡洛斯大学 | 0.5 | 赢 |
| 23-11-24 | 危地乙 | 奥罗拉 | 1-0 | 皮努特卡 | 0.5 | 赢 |
| 22-11-14 | 危地乙 | 奥罗拉 | 0-0 | 科塔皮卡诺 | 0.5 | 输 |
| 22-08-01 | 危地乙 | 奥罗拉 | 0-2 | 奇马尔特南戈体育 | 0.5 | 输 |
齐奥内斯交流会
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-04 | 危地甲 | 科万英佩尔 | 3-1 | 齐奥内斯交流会 | 0.5 | 输 |
| 25-04-18 | 危地甲 | 夏拉祖 | 3-2 | 齐奥内斯交流会 | 0.5 | 输 |
| 25-02-16 | 危地甲 | 穆尼斯帕尔 | 2-1 | 齐奥内斯交流会 | 0.5 | 输 |
| 24-12-01 | 危地甲 | 科万英佩尔 | 2-1 | 齐奥内斯交流会 | 0.5 | 输 |
| 24-03-28 | 危地甲 | 安提瓜GFC | 3-0 | 齐奥内斯交流会 | 0.5 | 输 |
| 24-02-28 | 危地甲 | 科万英佩尔 | 3-0 | 齐奥内斯交流会 | 0.5 | 输 |
未来三场
奥罗拉
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-09 | 危地甲 | 马拉卡特高 | - | 奥罗拉 | 3天 |
| 25-11-17 | 危地甲 | 奥罗拉 | - | 夏拉祖 | 11天 |
| 25-11-24 | 危地甲 | 米特兰 | - | 奥罗拉 | 18天 |
齐奥内斯交流会
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-09 | 危地甲 | 齐奥内斯交流会 | - | 科万英佩尔 | 3天 |
| 25-11-17 | 危地甲 | 安提瓜GFC | - | 齐奥内斯交流会 | 11天 |
| 25-11-24 | 危地甲 | 马拉卡特高 | - | 齐奥内斯交流会 | 18天 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前6名 | 6 | 2 | 1 |
| 主队对阵后6名 | 3 | 3 | 2 |
| 客队对阵前6名 | 1 | 2 | 5 |
| 客队对阵后6名 | 2 | 2 | 4 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥罗拉 | 5 | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 | 60% | 20% | 20% |
| 齐奥内斯交流会 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 20% | 40% | 40% |