
诺丁汉森林
1
已开赛(1-0)
0
动画

波尔图
赛前指数
欧 | 2.17 | 3.7 | 2.87 | 2.4 | 3.1 | 2.94 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.93 | 0/0.5 | 0.89 | 1.08 | 0/0.5 | 0.8 |
大 | 0.89 | 2.5/3 | 0.91 | 0.92 | 2/2.5 | 0.95 |
竞彩指数
2.23 | 3.15 | 2.75 | 2.58 | 2.95 | 2.48 | |
-1 | 4.9 | 3.9 | 1.5 | 6.1 | 4.35 | 1.36 |
积分排名
诺丁汉森林
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | 18 | 12% |
主 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | 18 | 25% |
客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | 17 | 0% |
近 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 1 | 0 | 0% |
波尔图
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 22 | 1 | 88% |
主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 2 | 75% |
客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | 1 | 100% |
近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 16 | 0 | 83% |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | 中日德兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | 阿斯顿维拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 里昂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | 布拉加 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | 里尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | 波尔图 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | 比尔森胜利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
9 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 | 弗赖堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
11 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | 帕纳辛纳科斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
13 | 塞尔塔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
14 | 巴塞尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
15 | 罗马 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
16 | 前进之鹰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
17 | 布兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
18 | 亨克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
19 | 年青人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
20 | 费内巴切 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
21 | 格拉茨风暴 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
22 | 斯图加特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
23 | 卢多戈雷茨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
24 | 布加勒斯特星队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
25 | 诺丁汉森林 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
26 | 贝尔格莱德红星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
27 | 博洛尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
28 | 特拉维夫马卡比 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
29 | 塞萨洛尼基 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
30 | 凯尔特人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
31 | 尼斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
32 | 格拉斯哥流浪者 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
33 | 乌德勒支 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
34 | 萨尔茨堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
35 | 费耶诺德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
36 | 马尔默 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
近期战绩-诺丁汉森林
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英超
25-10-18
|
诺丁汉森林 |
0-3 0-0 |
切尔西 | ||
英超
25-10-05
|
纽卡斯尔联 |
2-0 0-0 |
诺丁汉森林 | ||
欧罗巴杯
25-10-03
|
诺丁汉森林 |
2-3 1-2 |
中日德兰 | ||
英超
25-09-28
|
诺丁汉森林 |
0-1 0-1 |
桑德兰 | ||
欧罗巴杯
25-09-25
|
皇家贝蒂斯 |
2-2 1-2 |
诺丁汉森林 | ||
英超
25-09-20
|
伯恩利 |
1-1 1-1 |
诺丁汉森林 | ||
英联杯
25-09-18
|
斯旺西 |
3-2 0-2 |
诺丁汉森林 | ||
英超
25-09-13
|
阿森纳 |
3-0 1-0 |
诺丁汉森林 | ||
英超
25-08-31
|
诺丁汉森林 |
0-3 0-0 |
西汉姆联 | ||
英超
25-08-24
|
水晶宫 |
1-1 1-0 |
诺丁汉森林 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-波尔图
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
葡杯
25-10-19
|
塞洛罗森塞 |
0-4 0-1 |
波尔图 | ||
葡超
25-10-06
|
波尔图 |
0-0 0-0 |
本菲卡 | ||
欧罗巴杯
25-10-03
|
波尔图 |
2-1 1-1 |
贝尔格莱德红星 | ||
葡超
25-09-30
|
阿罗卡 |
0-4 0-1 |
波尔图 | ||
欧罗巴杯
25-09-26
|
萨尔茨堡 |
0-1 0-0 |
波尔图 | ||
葡超
25-09-20
|
里奥阿维 |
0-3 0-2 |
波尔图 | ||
葡超
25-09-14
|
波尔图 |
1-0 1-0 |
葡萄牙国民 | ||
葡超
25-08-31
|
葡萄牙体育 |
1-2 0-0 |
波尔图 | ||
葡超
25-08-25
|
波尔图 |
4-0 3-0 |
卡萨比亚 | ||
葡超
25-08-19
|
吉维森特 |
0-2 0-1 |
波尔图 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
诺丁汉森林
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 6 | 25% | 4 | 50% | 4 | 50% |
主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 3 | 75% | 1 | 25% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% |
近六 |
输
输
输
输
输
输
|
大
小
小
小
大
大
|
波尔图
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 2 | 75% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% |
主 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
客 | 4 | 0 | 0 | 100% | 3 | 75% | 1 | 25% |
近六 |
输
赢
赢
输
赢
赢
|
小
大
大
小
大
大
|
相同历史走势
诺丁汉森林
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-08-17 | 英超 | 诺丁汉森林 | 3-1 | 布伦特福德 | 0/0.5 | 赢 |
25-05-02 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-2 | 布伦特福德 | 0/0.5 | 输 |
25-04-02 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 曼彻斯特联 | 0/0.5 | 赢 |
24-11-02 | 英超 | 诺丁汉森林 | 3-0 | 西汉姆联 | 0/0.5 | 赢 |
24-10-22 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 水晶宫 | 0/0.5 | 赢 |
24-09-28 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-1 | 富勒姆 | 0/0.5 | 输 |
波尔图
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-08-04 | 球会友谊 | 波尔图 | 1-0 | 马德里竞技 | 0/-0.5 | 赢 |
24-11-08 | 欧罗巴杯 | 拉齐奥 | 2-1 | 波尔图 | 0/0.5 | 输 |
24-09-01 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 2-0 | 波尔图 | 0/0.5 | 输 |
24-08-04 | 葡超杯 | 葡萄牙体育 | 3-3 | 波尔图 | 0/0.5 | 赢 |
23-12-19 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 2-0 | 波尔图 | 0/0.5 | 输 |
23-04-08 | 葡超 | 本菲卡 | 1-2 | 波尔图 | 0/0.5 | 赢 |
未来三场
诺丁汉森林
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-26 | 英超 | 伯恩茅斯 | - | 诺丁汉森林 | 3天 |
25-11-01 | 英超 | 诺丁汉森林 | - | 曼彻斯特联 | 9天 |
25-11-07 | 欧罗巴杯 | 格拉茨风暴 | - | 诺丁汉森林 | 14天 |
波尔图
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-28 | 葡超 | 摩里伦斯 | - | 波尔图 | 4天 |
25-10-30 | 葡联杯 | 波尔图 | - | 吉马良斯 | 6天 |
25-11-03 | 葡超 | 波尔图 | - | 布拉加 | 10天 |
伤停情况
伤员
34 | (右后卫)艾纳 | 26 | (前锋)卢克·德容 |
35 | (左后卫)奥列克桑德·津琴科 | 18 | (后卫)内乌恩·佩雷斯 |
媒体分析
信心指数 - 波图 赢对赛成绩 - 诺定咸森林 0胜 0负 森林联赛阶段头两轮比赛一胜难求,球队欧战表现令人失望,面对联赛阶段头两轮全胜的波图,森林今铺主场沦陷无法避免。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺丁汉森林 | 5 | 4 | 0.8 | 11 | 2.2 | 0% | 20% | 80% |
波尔图 | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 0.2 | 80% | 20% | 0% |