
埃森
VS
动画

RB莱比锡
赛前指数
| 欧 | 8.5 | 5.7 | 1.23 | 10.5 | 7.1 | 1.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.92 | -1.5/2 | 0.9 | 0.93 | -2/2.5 | 0.95 |
| 大 | 0.85 | 3/3.5 | 0.95 | 0.9 | 3.5/4 | 0.96 |
积分排名
埃森
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 21 | 3 | 55% |
| 主 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | 1 | 83% |
| 客 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | 16 | 20% |
| 近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 0 | 50% |
RB莱比锡
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 | 5 | 57% |
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 12 | 1 | 100% |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 18 | 0% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 | 0 | 50% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
德国杯
24-08-17
|
埃森 |
1-4 1-2 |
RB莱比锡 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-埃森
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
德丙
26-10-24
|
埃森 |
1-0 1-0 |
雷根斯堡 | ||
|
德丙
26-10-17
|
因戈尔施塔特 |
1-0 0-0 |
埃森 | ||
|
德丙
26-10-14
|
埃森 |
2-0 1-0 |
幸运科隆 | ||
|
德丙
26-10-10
|
普鲁士明斯特 |
3-3 2-0 |
埃森 | ||
|
球会友谊
26-10-03
|
比勒菲尔德 |
2-2 0-1 |
埃森 | ||
|
德丙
26-09-20
|
埃森 |
1-1 0-0 |
罗斯托克 | ||
|
德丙
26-09-17
|
曼海姆 |
1-2 0-0 |
埃森 | ||
|
德丙
26-09-12
|
埃森 |
6-2 3-0 |
维尔茨堡踢球者 | ||
|
德丙
26-09-05
|
埃森 |
1-0 1-0 |
科隆胜利 | ||
|
德丙
26-08-29
|
韦恩 |
0-0 0-0 |
埃森 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-RB莱比锡
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
德甲
26-10-24
|
RB莱比锡 |
4-0 0-0 |
埃弗斯堡 | ||
|
欧冠杯
26-10-22
|
皇家马德里 |
4-1 1-0 |
RB莱比锡 | ||
|
德甲
26-10-18
|
拜仁慕尼黑 |
6-1 3-0 |
RB莱比锡 | ||
|
欧冠杯
26-10-14
|
RB莱比锡 |
1-0 0-0 |
埃因霍温 | ||
|
德甲
26-10-11
|
RB莱比锡 |
6-0 4-0 |
法兰克福 | ||
|
德甲
26-09-20
|
勒沃库森 |
2-0 1-0 |
RB莱比锡 | ||
|
德甲
26-09-13
|
RB莱比锡 |
5-0 2-0 |
汉堡 | ||
|
欧冠杯
26-09-11
|
科莫 |
4-1 2-0 |
RB莱比锡 | ||
|
德甲
26-09-05
|
云达不莱梅 |
3-1 1-0 |
RB莱比锡 | ||
|
德甲
26-08-29
|
RB莱比锡 |
3-0 1-0 |
门兴格拉德巴赫 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
埃森
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 6 | 36.4% | 3 | 27.3% | 7 | 63.6% |
| 主 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% |
| 客 | 1 | 0 | 4 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% |
| 近六 |
走
输
赢
输
输
赢
|
小
小
小
大
小
走
|
||||||
RB莱比锡
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 5 | 71.4% | 2 | 28.6% |
| 主 | 4 | 0 | 0 | 100% | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 客 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
| 近六 |
赢
输
赢
输
赢
输
|
大
大
大
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
埃森
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-01 | 球会友谊 | 勒沃库森 | 3-0 | 埃森 | 1.5/2 | 输 |
| 25-08-19 | 德国杯 | 埃森 | 0-1 | 多特蒙德 | -1.5/2 | 赢 |
| 24-07-27 | 球会友谊 | 埃森 | 1-2 | 勒沃库森 | -1.5/2 | 赢 |
| 22-07-02 | 球会友谊 | 埃森 | 2-4 | 门兴格拉德巴赫 | -1.5/2 | 输 |
| 17-08-12 | 德国杯 | 埃森 | 1-2 | 门兴格拉德巴赫 | -1.5/2 | 赢 |
RB莱比锡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-29 | 德国杯 | 科特布斯 | 1-4 | RB莱比锡 | -1.5/2 | 赢 |
| 23-12-02 | 德甲 | RB莱比锡 | 2-1 | 海登海姆 | 1.5/2 | 输 |
| 23-10-26 | 欧冠杯 | RB莱比锡 | 3-1 | 贝尔格莱德红星 | 1.5/2 | 赢 |
| 23-10-07 | 德甲 | RB莱比锡 | 0-0 | 波鸿 | 1.5/2 | 输 |
| 23-09-16 | 德甲 | RB莱比锡 | 3-0 | 奥格斯堡 | 1.5/2 | 赢 |
| 23-08-05 | 球会友谊 | RB莱比锡 | 3-0 | 拉斯帕尔马斯 | 1.5/2 | 赢 |
未来三场
埃森
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-01 | 德丙 | 格罗巴斯帕奇 | - | 埃森 | 5天 |
| 26-11-07 | 德丙 | 埃森 | - | 亚琛 | 11天 |
| 26-11-21 | 德丙 | SC维尔 | - | 埃森 | 25天 |
RB莱比锡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-31 | 德甲 | 沙尔克04 | - | RB莱比锡 | 4天 |
| 26-11-05 | 欧冠杯 | RB莱比锡 | - | 曼彻斯特城 | 8天 |
| 26-11-07 | 德甲 | RB莱比锡 | - | 奥格斯堡 | 11天 |
伤停情况
伤员
| 7 | (左边锋)艾曼·达尔达里 | 8 | (中前卫)福尔赞·奥德拉奥戈 |
| 10 | (右边锋)马文·奥布兹 | 9 | (中锋)马克·吉乌 |
| 8 | (前腰)托尼·门采尔 | 28 | (中锋)克里斯托弗·恩昆库 |
| 6 | (中卫)马克斯·格施威尔 | 3 | (中卫)马克西姆.埃斯特维 |
| 17 | (中锋)塞米尔·特拉洛维奇 | ||
| 9 | (中锋)贾卡·波托奇尼克 | ||
| -1 | (前锋)保罗·波普尔 | ||
| 20 | (中锋)马雷克·杨森 |
媒体分析
| 信心指数 - RB莱比锡 赢对赛成绩 - 艾逊 0胜 0和 1负 RB莱比锡上仗取得一场4球大胜,罗梅路达古斯亦完成梅开二度,士气大振的RB莱比锡此役有力攻陷德丙球队艾逊。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃森 | 5 | 8 | 1.6 | 6 | 1.2 | 40% | 40% | 20% |
| RB莱比锡 | 5 | 13 | 2.6 | 10 | 2 | 60% | 0% | 40% |