
亨克
2
已完场(1-0)
0
视频

威尔郡
角球指数
总角球指数
初 | 0.85 | 10 | 0.95 | 即 | 1.1 | 9.5 | 0.7 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
21'
第2个角球
-
23'
第3个角球
-
28'
第4个角球
-
33'
第5个角球
-
36'
奥马尔.戈韦亚
-
47'
托斯特维特
-
52'
穆诺斯
-
57'
胡伯特
-
62'
库尔斯
-
63'迪翁·德涅夫
库泰萨
-
63'克里斯滕森
奥马尔.戈韦亚
-
66'伊东纯也
潘特西尔
-
69'
第6个角球
-
75'邦贡达
卢卡·奥恩
-
75'A·穆罕默德
奥乌楚
-
75'费德拉
胡伯特
-
82'
第7个角球
-
83'
第8个角球
-
87'
A·穆罕默德
-
88'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 4 |
4 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 2 |
10 | 射门 | 5 |
5 | 射正 | 1 |
111 | 进攻 | 97 |
49 | 危险进攻 | 33 |
5 | 射门不中 | 4 |
3 | 射门被挡 | 5 |
54% | 控球率 | 46% |
67% | 半场控球率 | 33% |
544 | 传球 | 456 |
84% | 传球成功率 | 79% |
12 | 犯规 | 8 |
2 | 越位 | 1 |
14 | 头球 | 14 |
9 | 头球成功 | 10 |
1 | 救球 | 4 |
11 | 铲球 | 19 |
5 | 过人 | 1 |
19 | 界外球 | 12 |
1 | 中柱 | 0 |
11 | 成功抢断 | 18 |
15 | 阻截 | 11 |
1 | 助攻 | 0 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/2 | 进球 | 1.7/1.3 |
1/1.5 | 失球 | 2.3/2.2 |
7/8.5 | 被射门 | 13.3/16.9 |
7.7/8.3 | 角球 | 4/3.4 |
0.7/1.2 | 黄牌 | 3/2.2 |
9.3/10.2 | 犯规 | 10.7/11.1 |
64.3%/59.5% | 控球率 | 49.7%/48.3% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
26 | 马腾范德沃罗特 | 1 | 博苏特 |
46 | 菲格罗亚 | 5 | 库尔斯 |
23 | 穆诺斯 | 76 | 迪里克 |
33 | 鲁库米 | 27 | 迪博克 |
6 | 西蒙 | 33 | 卡梅隆 |
8 | 布莱恩 | 17 | 多姆普 |
17 | 赫罗索夫斯基 | 21 | 塞克 |
42 | 托斯特维特 | 19 | 库泰萨 |
18 | 奥乌楚 | 10 | 奥马尔.戈韦亚 |
24 | 卢卡·奥恩 | 6 | 胡伯特 |
28 | 潘特西尔 | 93 | 加诺 |
替补阵容
11 | 尼达尔舒米耶 | 51 | 马蒂恩·比尔纳特 |
5 | 杰勒德丹尼尔 | 23 | 费德拉 |
15 | 杰伊·迪格森斯 | 98 | I-敦比亚 |
3 | 穆贾迪斯萨迪克 | 24 | 普列丁克斯 |
4 | A·穆罕默德 | 14 | 西拉尼 |
10 | 邦贡达 | 8 | 克里斯滕森 |
40 | 莱森 | 54 | 迪翁·德涅夫 |
7 | 伊东纯也 | 25 | 博斯特恩 |
15 | 博亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
21% | 17% | 1-15 | 14% | 13% |
18% | 13% | 16-30 | 4% | 9% |
15% | 24% | 31-45 | 14% | 19% |
9% | 24% | 46-60 | 9% | 21% |
15% | 10% | 61-75 | 29% | 13% |
16% | 10% | 76-90 | 26% | 22% |
17% | 17% | 1-15 | 14% | 13% |
14% | 13% | 16-30 | 7% | 12% |
15% | 21% | 31-45 | 17% | 20% |
12% | 23% | 46-60 | 11% | 18% |
13% | 11% | 61-75 | 23% | 14% |
24% | 13% | 76-90 | 25% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(31) | 客场(32) | 主场(29) | 客场(29) | |
11 | 8 | 半胜/全胜 | 3 | 5 |
5 | 3 | 半平/全胜 | 3 | 5 |
0 | 3 | 半负/全胜 | 3 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
6 | 4 | 半平/全平 | 5 | 3 |
2 | 0 | 半负/全平 | 0 | 1 |
1 | 2 | 半胜/全负 | 4 | 0 |
1 | 5 | 半平/全负 | 5 | 2 |
4 | 6 | 半负/全负 | 6 | 10 |