
阿根廷青年人
2
已完场(0-0)
0

班菲尔德
角球指数
总角球指数
初 | 0.85 | 9 | 0.95 | 即 | 1.25 | 7.5 | 0.63 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
20'
第3个角球
-
38'
第4个角球
-
46'卡夫雷拉
M.罗梅罗
-
46'弗洛伦汀
卡林斯基
-
51'
第5个角球
-
52'
雷尼亚诺
-
52'
第6个角球
-
60'乌尔兹
R.恩里克
-
61'
L.里奧斯
-
62'
伽布里罗
-
64'昆塔纳
托伦
-
65'瓦伦丁·巴贝罗
L.里奧斯
-
65'克鲁茲
索诺拉
-
70'
亚历克西斯·索萨
-
72'戈麦斯
伽布里罗
-
73'格雷戈里奥·何塞
庞斯
-
73'古尔路
保罗艾华里斯
-
76'劳塔罗·奥万多
豪切
-
76'
第7个角球
-
79'
戈麦斯
-
90+3'
卡夫雷拉
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 1 |
1 | 红牌 | 1 |
8 | 射门 | 16 |
5 | 射正 | 2 |
122 | 进攻 | 105 |
60 | 危险进攻 | 62 |
2 | 射门不中 | 12 |
1 | 射门被挡 | 2 |
58% | 控球率 | 42% |
50% | 半场控球率 | 50% |
462 | 传球 | 348 |
76% | 传球成功率 | 71% |
9 | 犯规 | 14 |
1 | 越位 | 1 |
37 | 头球 | 37 |
16 | 头球成功 | 21 |
2 | 救球 | 3 |
16 | 铲球 | 18 |
6 | 过人 | 6 |
24 | 界外球 | 29 |
0 | 中柱 | 1 |
16 | 成功抢断 | 18 |
12 | 阻截 | 16 |
1 | 助攻 | 0 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/0.5 | 进球 | 0.7/0.7 |
1/0.9 | 失球 | 0.7/0.5 |
8.7/8.8 | 被射门 | 12/11.3 |
5.3/4.9 | 角球 | 7.7/5.1 |
3/3.2 | 黄牌 | 3/2.7 |
14.7/15.4 | 犯规 | 14/13.4 |
58.7%/56% | 控球率 | 51.7%/50.9% |
首发阵容
3-4-1-2 | 4-4-2 | ||
12 | 卢卡斯.查维斯 | 1 | 南多 |
2 | 托伦 | 3 | F.奎因特罗斯 |
4 | K.阿里斯特 | 6 | 洛洛 |
6 | 维拉巴 | 32 | E.哥朗尼 |
17 | 莫亚诺 | 19 | 亚历克西斯·索萨 |
26 | M.罗梅罗 | 20 | 索诺拉 |
22 | 卡林斯基 | 22 | 保罗艾华里斯 |
24 | 戈麦斯 | 8 | G.加洛普 |
8 | 伽布里罗 | 15 | L.里奧斯 |
32 | 雷尼亚诺 | 29 | 庞斯 |
27 | 豪切 | 18 | R.恩里克 |
替补阵容
7 | 卡夫雷拉 | 11 | 乌尔兹 |
29 | M·迪塞萨尔 | 30 | 瓦伦丁·巴贝罗 |
11 | 戈麦斯 | 33 | J. I.罗德里格兹 |
16 | 昆塔纳 | 12 | 法昆多·桑吉内蒂 |
25 | M.科罗内尔 | 14 | 米塞利 |
19 | 戈麦斯 | 26 | 格雷戈里奥·何塞 |
15 | 桑多瓦尔 | 9 | 克鲁茲 |
20 | 兰齐洛塔 | 7 | 古尔路 |
41 | 劳塔罗·奥万多 | 24 | 弗洛雷斯 |
10 | 弗洛伦汀 | 10 | 达托洛 |
21 | 坎贝塞斯 | ||
5 | 莱纳雷斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 12% | 1-15 | 5% | 11% |
23% | 12% | 16-30 | 17% | 11% |
23% | 26% | 31-45 | 17% | 22% |
13% | 12% | 46-60 | 17% | 19% |
7% | 12% | 61-75 | 20% | 13% |
21% | 24% | 76-90 | 22% | 22% |
12% | 13% | 1-15 | 6% | 10% |
22% | 12% | 16-30 | 14% | 14% |
17% | 22% | 31-45 | 18% | 18% |
17% | 10% | 46-60 | 16% | 18% |
12% | 13% | 61-75 | 18% | 16% |
18% | 27% | 76-90 | 28% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(9) | 客场(9) | 主场(9) | 客场(9) | |
2 | 0 | 半胜/全胜 | 0 | 0 |
1 | 2 | 半平/全胜 | 3 | 3 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
2 | 2 | 半平/全平 | 2 | 5 |
1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
2 | 2 | 半平/全负 | 1 | 1 |
0 | 1 | 半负/全负 | 2 | 0 |