
墨尔本城
0
已完场(0-0)
1

武里南
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.68 | 5.5 | 0.45 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
33'
第4个角球
-
49'
雷斯
-
60'波利蒂迪斯
维埃拉
-
60'A·德罗
阿尔斯兰
-
61'谢达耶夫
武基奇
-
80'皮那伽达玛坡
卢舍那
-
80'拉他那功
沙姆拉萨米
-
81'B·马泽奥
贾科利什
-
85'
第5个角球
-
86'
乔希奇
-
87'卡普托
乌加科维奇
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 1 |
| 4 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 10 | 射门 | 8 |
| 1 | 射正 | 2 |
| 107 | 进攻 | 72 |
| 66 | 危险进攻 | 34 |
| 9 | 射门不中 | 6 |
| 7 | 射门被挡 | 3 |
| 8 | 任意球 | 20 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 65% | 半场控球率 | 35% |
| 610 | 传球 | 364 |
| 13 | 犯规 | 8 |
| 7 | 越位 | 1 |
| 4 | 头球成功 | 9 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 7 | 铲球 | 12 |
| 4 | 换人数 | 3 |
| 3 | 过人 | 6 |
| 8 | 阻截 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.6 | 进球 | 0.7/1.5 |
| 2/1.4 | 失球 | 1/0.8 |
| 10.7/12.5 | 被射门 | 10.7/9.1 |
| 4.3/5.6 | 角球 | 5.7/6.2 |
| 2.3/1.8 | 黄牌 | 0.7/1.7 |
| 9.7/10.3 | 犯规 | 10.5/11.7 |
| 55%/59.1% | 控球率 | 55%/53.6% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-3-3 | ||
| 10 | 阿尔斯兰 | 5 | 汶马探 |
| 16 | 贝希奇 | 20 | 乔希奇 |
| 22 | 古德 | 6 | 沙姆拉萨米 |
| 44 | 贾科利什 | 11 | 库尔斯 |
| 11 | 维埃拉 | 26 | 卢舍那 |
| 9 | 麦克拉伦 | 2 | 海帕空 |
| 4 | 雷斯 | 3 | P.哈维博尔 |
| 8 | 萨基 | 9 | 素巴猜 |
| 25 | 卡勒姆.塔尔伯特 | 92 | 金敏赫 |
| 6 | 乌加科维奇 | 1 | 迪辛朗 |
| 1 | 扬 | 19 | 武基奇 |
替补阵容
| 17 | 安东尼斯 | 55 | 尹巴度 |
| 33 | P.比齐 | 4 | 利昂·詹姆斯 |
| 37 | 卡普托 | 59 | N.拉空 |
| 39 | E.杜拉科维奇 | 8 | 拉他那功 |
| 2 | S·加洛韦 | 25 | 皮那伽达玛坡 |
| 18 | 乔丹哈勒 | 95 | 拉里 |
| 21 | A·德罗 | 10 | 谢达耶夫 |
| 46 | B·马泽奥 | 14 | 齐迪巴 |
| 50 | M·梅梅蒂 | ||
| 38 | 波利蒂迪斯 | ||
| 35 | 施莱伯 | ||
| 26 | 索普拉恩 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 13% | 1-15 | 12% | 9% |
| 15% | 9% | 16-30 | 11% | 15% |
| 11% | 13% | 31-45 | 13% | 12% |
| 23% | 20% | 46-60 | 16% | 28% |
| 18% | 13% | 61-75 | 14% | 9% |
| 16% | 27% | 76-90 | 29% | 25% |
| 12% | 11% | 1-15 | 15% | 5% |
| 12% | 11% | 16-30 | 9% | 16% |
| 13% | 14% | 31-45 | 11% | 18% |
| 21% | 16% | 46-60 | 15% | 24% |
| 18% | 16% | 61-75 | 15% | 7% |
| 21% | 28% | 76-90 | 31% | 26% |