
乌兹别克斯坦
3
已完场(1-0)
0

卡塔尔
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 1.5 | 0.83 | 即 | 0.9 | 1.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 3 | 7.5 | 0.23 |
比赛事件
-
11'
第1个角球
-
28'
图尔贡巴耶夫
-
31'
第2个角球
-
33'
哈特姆
-
41'
阿尔拉维
-
45'
第3个角球
-
46'穆罕默德·马奈
哈特姆
-
57'埃德米尔森
阿卜杜勒法塔赫
-
57'蒙塔里
阿尔加内希
-
62'伊斯坎德洛夫
图尔贡巴耶夫
-
66'
第4个角球
-
67'
蒙塔里
-
70'穆斯塔法
阿菲夫
-
71'
第5个角球
-
72'
霍曼·艾哈迈德
-
75'穆罕默德
霍曼·艾哈迈德
-
84'A.保利耶夫
奥迪尔詹
-
84'叶尔金诺夫
J.马沙里波夫
-
84'
第6个角球
-
86'
舒莫罗多夫
-
90+1'谢尔盖耶夫
舒莫罗多夫
-
90+1'圖赫塔胡賈耶夫
阿利扎诺夫
-
90+2'
谢尔盖耶夫
-
90+4'
莫兹戈沃夫
-
90+4'
叶尔金诺夫
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 1 |
3 | 半场角球 | 0 |
2 | 黄牌 | 4 |
19 | 射门 | 1 |
8 | 射正 | 0 |
115 | 进攻 | 51 |
66 | 危险进攻 | 9 |
11 | 射门不中 | 1 |
12 | 任意球 | 11 |
60% | 控球率 | 40% |
61% | 半场控球率 | 39% |
513 | 传球 | 341 |
87% | 传球成功率 | 82% |
11 | 犯规 | 12 |
3 | 越位 | 1 |
0 | 救球 | 5 |
10 | 铲球 | 11 |
8 | 过人 | 1 |
24 | 界外球 | 9 |
10 | 成功抢断 | 11 |
8 | 阻截 | 8 |
21 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.1 | 进球 | 2.3/1.7 |
0.7/0.7 | 失球 | 1.3/2 |
11/10.7 | 被射门 | 10.3/11.5 |
6.7/5.2 | 角球 | 4.3/4.4 |
2.5/1.9 | 黄牌 | 1.7/2.4 |
12.3/11.1 | 犯规 | 10.7/12.6 |
50.7%/50.7% | 控球率 | 53%/54.8% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
1 | 尤苏波夫 | 21 | 扎卡里亚 |
13 | 纳斯鲁拉耶夫 | 3 | 尤西夫 |
2 | 胡桑诺夫 | 15 | 阿尔拉维 |
23 | 阿利库洛夫 | 4 | 艾哈迈德.苏海勒 |
3 | 阿利扎诺夫 | 14 | 霍曼·艾哈迈德 |
6 | 莫兹戈沃夫 | 13 | 阿卜杜勒法塔赫 |
9 | 奥迪尔詹 | 6 | 哈特姆 |
10 | J.马沙里波夫 | 23 | 马蒂博 |
22 | 法祖拉耶夫 | 7 | 阿尔加内希 |
19 | 图尔贡巴耶夫 | 8 | 马沙尔 |
14 | 舒莫罗多夫 | 10 | 阿菲夫 |
替补阵容
8 | 伊斯坎德洛夫 | 11 | 埃德米尔森 |
21 | 谢尔盖耶夫 | 9 | 蒙塔里 |
20 | 圖赫塔胡賈耶夫 | 12 | 穆罕默德·马奈 |
17 | A.保利耶夫 | 17 | 穆罕默德 |
7 | 叶尔金诺夫 | 18 | 穆斯塔法 |
11 | 鲁斯兰贝克·吉亚诺夫 | 19 | 阿里 |
12 | 内马托夫 | 16 | M·阿亚什 |
18 | A·阿卜杜拉耶夫 | 22 | 巴尔萨姆 |
16 | 叶尔加舍夫 | 1 | 马穆杜 |
15 | 艾斯穆拉多夫 | 2 | 伊尔凡 |
4 | 赛义费耶夫 | 20 | A·艾尔拉维 |
5 | 阿舒尔马托夫 | 5 | 萨尔曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
6% | 19% | 1-15 | 8% | 6% |
22% | 15% | 16-30 | 21% | 8% |
13% | 23% | 31-45 | 23% | 14% |
13% | 11% | 46-60 | 14% | 19% |
15% | 0% | 61-75 | 12% | 25% |
27% | 30% | 76-90 | 19% | 25% |
8% | 17% | 1-15 | 8% | 7% |
19% | 15% | 16-30 | 22% | 10% |
15% | 25% | 31-45 | 27% | 17% |
15% | 15% | 46-60 | 13% | 16% |
17% | 0% | 61-75 | 10% | 22% |
24% | 25% | 76-90 | 17% | 26% |