
苏格兰
3
已完场(0-0)
1
动画

希腊
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 0 | 1 | 即 | 0.8 | 0 | 1 |
总角球指数
初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 1.43 | 8.5 | 0.53 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
34'
库尔别利斯
-
44'
扎菲里斯
-
58'A.罗尔顿
A.希基
-
59'B·吉尔摩
本多克
-
59'
第3个角球
-
62'
蒂米卡斯
-
64'
克里斯蒂
-
64'
第4个角球
-
72'
克里斯蒂
-
72'基安尼斯
巴卡斯塔斯
-
72'卡雷萨斯
V·帕夫利季斯
-
72'约安尼迪斯
乔治奥斯·马苏拉斯
-
73'
第5个角球
-
75'
第6个角球
-
79'
蒂米卡斯
-
80'
L.弗格森
-
82'
约安尼迪斯
-
83'C·穆扎基蒂斯
扎菲里斯
-
83'曼达洛斯
库尔别利斯
-
83'蒂尔尼
克里斯蒂
-
84'L.戴克斯
亚当斯
-
85'
第7个角球
-
90+1'S·麦肯纳
罗伯逊
-
90+2'
L.戴克斯
-
90+6'
L.弗格森
-
90'
第8个角球







比赛进程
技术统计
即时
4 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 4 |
8 | 射门 | 15 |
3 | 射正 | 3 |
44 | 进攻 | 75 |
10 | 危险进攻 | 36 |
2 | 射门不中 | 7 |
3 | 射门被挡 | 5 |
19 | 任意球 | 12 |
33% | 控球率 | 67% |
41% | 半场控球率 | 59% |
296 | 传球 | 608 |
84% | 传球成功率 | 91% |
12 | 犯规 | 19 |
0 | 越位 | 3 |
23 | 头球 | 15 |
11 | 头球成功 | 8 |
2 | 救球 | 0 |
4 | 铲球 | 5 |
5 | 过人 | 7 |
8 | 界外球 | 16 |
1 | 中柱 | 0 |
6 | 成功抢断 | 8 |
9 | 阻截 | 4 |
4 | 成功传中 | 2 |
24 | 长传 | 33 |
![]() |
先开球 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.2 | 进球 | 3/2.2 |
0/0.9 | 失球 | 1.3/1 |
7.7/13.1 | 被射门 | 10/9.4 |
5.3/4.2 | 角球 | 5.3/4.9 |
2/1.7 | 黄牌 | 1.3/1.7 |
12.7/11 | 犯规 | 10.7/11.8 |
59.3%/52.5% | 控球率 | 68%/54.7% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 冈恩 | 12 | 特佐拉基斯 |
3 | 罗伯逊 | 2 | 华基尼迪斯 |
5 | 汉利 | 4 | 马夫罗帕诺斯 |
15 | J.索塔特 | 3 | 库利耶拉基斯 |
2 | A.希基 | 21 | 蒂米卡斯 |
11 | 克里斯蒂 | 6 | 库尔别利斯 |
19 | L.弗格森 | 16 | 扎菲里斯 |
17 | 本多克 | 7 | 乔治奥斯·马苏拉斯 |
4 | 麦克托米奈 | 11 | 巴卡斯塔斯 |
7 | 麦克金 | 10 | 克里斯托斯佐利斯 |
10 | 亚当斯 | 14 | V·帕夫利季斯 |
替补阵容
16 | S·麦肯纳 | 8 | 约安尼迪斯 |
8 | B·吉尔摩 | 19 | 卡雷萨斯 |
9 | L.戴克斯 | 18 | 基安尼斯 |
22 | A.罗尔顿 | 17 | C·穆扎基蒂斯 |
6 | 蒂尔尼 | 20 | 曼达洛斯 |
18 | 乔治赫斯特 | 23 | E.西奥皮斯 |
12 | 科里 | 15 | L.罗塔 |
20 | 鲍伊 | 5 | 米凯利迪斯 |
14 | L.米勒 | 13 | 曼达斯 |
21 | 戈登 | 9 | 多维卡斯 |
23 | 麦克莱恩 | 1 | 弗拉霍迪莫斯 |
13 | 亨德利 | 22 | 吉安努利斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
19% | 10% | 1-15 | 17% | 7% |
10% | 15% | 16-30 | 14% | 15% |
8% | 23% | 31-45 | 15% | 23% |
23% | 13% | 46-60 | 19% | 11% |
8% | 15% | 61-75 | 11% | 15% |
29% | 21% | 76-90 | 22% | 26% |
16% | 13% | 1-15 | 16% | 7% |
14% | 15% | 16-30 | 12% | 15% |
13% | 21% | 31-45 | 20% | 20% |
20% | 13% | 46-60 | 17% | 15% |
8% | 12% | 61-75 | 12% | 15% |
26% | 23% | 76-90 | 20% | 27% |