
德罗赫达联
1
已完场(1-0)
0
动画直播

斯莱戈流浪
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | 2 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 2.3 | 14.5 | 0.33 |
比赛事件
-
3'
道格拉斯·泰勒
-
11'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
15'
第3个角球
-
16'
第4个角球
-
16'
第5个角球
-
18'
第6个角球
-
22'
第7个角球
-
35'麦克唐纳
麦克尔罗伊
-
43'
第8个角球
-
45'
第9个角球
-
45'
第10个角球
-
46'马基
克鲁斯
-
48'
第11个角球
-
51'
第12个角球
-
58'
埃尔丁
-
68'
布雷南
-
69'O·哈顿
马龙
-
69'卡瓦纳·齐安
威尔逊·瓦韦鲁
-
70'
第13个角球
-
71'
第14个角球
-
79'托马斯奥卢瓦
戴维斯
-
85'弗朗西利·罗伯托
哈基基
-
90+2'
雷诺兹
-
90+5'
卡瓦纳·齐安
-
90'
第15个角球







比赛进程
技术统计
即时
9 | 角球 | 6 |
8 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 3 |
16 | 射门 | 15 |
3 | 射正 | 4 |
72 | 进攻 | 116 |
64 | 危险进攻 | 71 |
13 | 射门不中 | 11 |
9 | 任意球 | 5 |
36% | 控球率 | 64% |
38% | 半场控球率 | 62% |
254 | 传球 | 443 |
65% | 传球成功率 | 81% |
5 | 犯规 | 9 |
0 | 越位 | 2 |
4 | 救球 | 2 |
13 | 铲球 | 14 |
2 | 过人 | 5 |
21 | 界外球 | 31 |
1 | 中柱 | 1 |
13 | 成功抢断 | 14 |
10 | 阻截 | 2 |
22 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.1 | 进球 | 1/1.1 |
1.3/1.4 | 失球 | 1.3/1.3 |
16/12.5 | 被射门 | 21/16.2 |
4/4.7 | 角球 | 5.3/4.5 |
4.3/2.4 | 黄牌 | 2.7/2.9 |
15/11 | 犯规 | 8.3/10.9 |
32.3%/35.4% | 控球率 | 46.7%/47.6% |
首发阵容
5-3-2 | 4-2-3-1 | ||
45 | 卢克丹尼森 | 29 | 塞尔吉恩 |
3 | 凯恩 | 46 | 雷诺兹 |
15 | 乔治库珀 | 52 | 麦克尔罗伊 |
4 | 安德鲁·奎因 | 21 | 马洪 |
22 | 基利 | 3 | 哈钦森 |
31 | 克鲁斯 | 8 | 哈基基 |
21 | 希尼 | 49 | J·海斯 |
17 | 法雷尔 | 7 | 菲茨杰拉德 |
19 | 布雷南 | 47 | 埃尔丁 |
24 | 戴维斯 | 10 | 马龙 |
10 | 道格拉斯·泰勒 | 9 | 威尔逊·瓦韦鲁 |
替补阵容
16 | 巴瓦 | 11 | 卡瓦纳·齐安 |
25 | 博萨卡尼 | 2 | 哈维林特 |
27 | 布拉迪 | 19 | 弗朗西利·罗伯托 |
28 | S.白拉迪 | 27 | 康纳.马利 |
5 | 贝利 | 23 | 麦克唐纳 |
34 | 卡里姆 | 71 | 巴顿 |
7 | 马基 | 63 | 普里奥斯蒂 |
29 | 麦卡西 | 14 | O·哈顿 |
11 | 托马斯奥卢瓦 | 31 | 沃尔什 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
6% | 5% | 1-15 | 13% | 15% |
17% | 8% | 16-30 | 21% | 19% |
30% | 19% | 31-45 | 17% | 15% |
6% | 11% | 46-60 | 10% | 19% |
23% | 27% | 61-75 | 21% | 10% |
15% | 27% | 76-90 | 15% | 19% |
12% | 7% | 1-15 | 8% | 13% |
12% | 17% | 16-30 | 22% | 16% |
22% | 15% | 31-45 | 17% | 13% |
10% | 11% | 46-60 | 9% | 21% |
22% | 19% | 61-75 | 24% | 12% |
20% | 28% | 76-90 | 17% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(28) | 客场(29) | 主场(28) | 客场(27) | |
5 | 3 | 半胜/全胜 | 8 | 4 |
5 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
3 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 5 |
6 | 7 | 半平/全平 | 4 | 2 |
3 | 2 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
5 | 2 | 半平/全负 | 2 | 4 |
1 | 10 | 半负/全负 | 9 | 10 |