
科克城
1
已完场(0-1)
2
动画

谢尔伯恩
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | -1.5 | 0.85 | 即 | 0.85 | -1.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 1.43 | 13.5 | 0.53 |
比赛事件
-
3'
丹尼尔·凯利
-
13'
第1个角球
-
13'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
23'
第4个角球
-
29'
伍德
-
30'
第5个角球
-
35'
第6个角球
-
42'
第7个角球
-
43'
第8个角球
-
49'
第9个角球
-
55'博伊德
伍德
-
55'威尔逊
詹姆斯·诺里斯
-
65'
第10个角球
-
66'伦尼
库特
-
66'卡弗里
丹尼尔·凯利
-
73'
第11个角球
-
74'莫雷
博尔杰
-
75'科托
尼尔森
-
77'
第12个角球
-
78'
J·马丁
-
79'
马吉雷
-
79'
第13个角球
-
81'阿德米波·奥杜贝科
J·马丁
-
83'
麦克劳克林
-
85'
弗朗西斯
-
86'卢茨
诺兰
-
88'
弗朗西斯
-
90+3'
凯莱赫
-
90+4'汉诺威
查理·里昂







比赛进程
技术统计
即时
6 | 角球 | 7 |
2 | 半场角球 | 6 |
2 | 黄牌 | 3 |
12 | 射门 | 14 |
4 | 射正 | 4 |
77 | 进攻 | 117 |
46 | 危险进攻 | 60 |
5 | 射门不中 | 4 |
3 | 射门被挡 | 6 |
11 | 任意球 | 14 |
41% | 控球率 | 59% |
38% | 半场控球率 | 62% |
342 | 传球 | 510 |
72% | 传球成功率 | 82% |
14 | 犯规 | 11 |
1 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 3 |
12 | 铲球 | 21 |
5 | 过人 | 2 |
21 | 界外球 | 19 |
16 | 成功抢断 | 21 |
9 | 阻截 | 16 |
6 | 成功传中 | 3 |
1 | 助攻 | 2 |
21 | 长传 | 25 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.3 | 进球 | 1/1.2 |
2/1.1 | 失球 | 0.3/1 |
17/16.3 | 被射门 | 12.7/11 |
2.7/3.2 | 角球 | 4/4.2 |
1.7/2.1 | 黄牌 | 2/1.7 |
11/11.9 | 犯规 | 12.3/12.4 |
46.3%/42.6% | 控球率 | 46%/52.5% |
首发阵容
5-4-1 | 3-4-2-1 | ||
1 | 奥杜莫苏 | 13 | 斯皮尔 |
20 | 菲茨帕特里克 | 8 | 科伊尔 |
5 | 查理·里昂 | 24 | L·坦普尔 |
28 | 菲利 | 18 | 詹姆斯·诺里斯 |
4 | 凯莱赫 | 25 | 姆本 |
17 | 克罗利 | 21 | 弗朗西斯 |
14 | 尼尔森 | 23 | 克尔麦基罗 |
8 | 麦克劳克林 | 17 | 丹尼尔·凯利 |
6 | 博尔杰 | 7 | 伍德 |
10 | 诺兰 | 14 | 库特 |
24 | 马吉雷 | 10 | J·马丁 |
替补阵容
16 | 莫雷 | 3 | 威尔逊 |
3 | 科托 | 9 | 博伊德 |
29 | 卢茨 | 27 | 卡弗里 |
34 | 汉诺威 | 6 | 伦尼 |
13 | 康纳火 | 11 | 阿德米波·奥杜贝科 |
22 | 芬恩·道尔顿 | 19 | 希利 |
19 | 基尔南 | 2 | 甘农 |
15 | 科纳·德里南 | 4 | 莱德威奇 |
31 | 卡迪恩·卡马拉 | 5 | 查普曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
22% | 13% | 1-15 | 17% | 19% |
0% | 19% | 16-30 | 12% | 8% |
8% | 15% | 31-45 | 12% | 25% |
14% | 11% | 46-60 | 22% | 19% |
25% | 13% | 61-75 | 10% | 8% |
28% | 26% | 76-90 | 25% | 19% |
19% | 14% | 1-15 | 22% | 17% |
7% | 17% | 16-30 | 12% | 11% |
16% | 14% | 31-45 | 14% | 25% |
16% | 12% | 46-60 | 17% | 19% |
22% | 13% | 61-75 | 15% | 7% |
16% | 28% | 76-90 | 17% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(16) | 客场(16) | 主场(34) | 客场(34) | |
2 | 0 | 半胜/全胜 | 8 | 8 |
2 | 0 | 半平/全胜 | 7 | 5 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
4 | 3 | 半平/全平 | 10 | 8 |
3 | 0 | 半负/全平 | 1 | 4 |
1 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 3 | 半平/全负 | 2 | 0 |
3 | 8 | 半负/全负 | 5 | 7 |