
冰岛
2
已完场(1-0)
2
动画

法国
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -5 | 1 | 即 | 0.9 | -4.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 1.08 | 9.5 | 0.73 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
24'
第3个角球
-
30'
第4个角球
-
34'
第5个角球
-
36'
第6个角球
-
39'
帕尔森
-
45+2'威利姆森
马格努森
-
46'赫林森
古德约翰森
-
56'
卡马文加
-
57'
第7个角球
-
60'
L.汤姆森
-
62'托斯特森
L.汤姆森
-
63'
恩昆库
-
64'阿克利乌什
托万
-
67'
第8个角球
-
68'
马泰塔
-
70'
赫林森
-
74'科曼
恩昆库
-
75'K.图拉姆
卡马文加
-
83'
第9个角球
-
85'索尔达森
古德蒙德松
-
85'安德森
约翰内松
-
89'H·埃基蒂克
马泰塔







比赛进程
技术统计
即时
0 | 角球 | 9 |
0 | 半场角球 | 6 |
1 | 黄牌 | 1 |
4 | 射门 | 20 |
2 | 射正 | 9 |
53 | 进攻 | 163 |
16 | 危险进攻 | 89 |
1 | 射门不中 | 8 |
1 | 射门被挡 | 3 |
12 | 任意球 | 16 |
30% | 控球率 | 70% |
36% | 半场控球率 | 64% |
320 | 传球 | 716 |
78% | 传球成功率 | 91% |
16 | 犯规 | 12 |
1 | 越位 | 1 |
25 | 头球 | 31 |
13 | 头球成功 | 15 |
6 | 救球 | 0 |
4 | 铲球 | 5 |
5 | 换人数 | 4 |
2 | 过人 | 6 |
14 | 界外球 | 23 |
4 | 成功抢断 | 5 |
10 | 阻截 | 9 |
1 | 成功传中 | 7 |
1 | 助攻 | 2 |
18 | 长传 | 26 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/1.9 | 进球 | 2.3/2 |
2.3/2.2 | 失球 | 0.3/1 |
10/15.2 | 被射门 | 5.3/9.9 |
3/3.3 | 角球 | 5.7/6.7 |
1.3/2.4 | 黄牌 | 2/2.6 |
12/11.7 | 犯规 | 9.3/11.1 |
57.7%/51.9% | 控球率 | 65.3%/59.2% |
首发阵容
5-3-2 | 4-2-3-1 | ||
1 | 埃利亚斯奥拉夫松 | 16 | 迈尼昂 |
2 | L.汤姆森 | 5 | 孔德 |
3 | 丹尼尔·里奥 | 17 | 萨利巴 |
5 | 因格松 | 4 | 乌帕梅卡诺 |
4 | 帕尔森 | 3 | 迪涅 |
23 | 埃勒森 | 8 | M·科内 |
10 | 古德蒙德松 | 6 | 卡马文加 |
8 | 约翰内松 | 20 | 托万 |
7 | 哈拉尔德松 | 11 | 奥利塞 |
21 | 古德约翰森 | 18 | 恩昆库 |
9 | 马格努森 | 13 | 马泰塔 |
替补阵容
18 | 安德森 | 7 | 科曼 |
11 | 托斯特森 | 19 | K.图拉姆 |
16 | 索尔达森 | 9 | H·埃基蒂克 |
15 | 威利姆森 | 12 | 阿克利乌什 |
20 | 赫林森 | 1 | 桑巴 |
17 | 贡纳松 | 14 | 拉比奥特 |
13 | 埃纳尔森 | 21 | L.埃尔南德斯 |
22 | A·巴尔杜尔松 | 15 | 帕瓦尔 |
14 | 赫尔加森 | 22 | T.埃尔南德斯 |
19 | 比亚卡松 | 23 | L·谢瓦利埃 |
12 | 瓦迪马森 | 2 | 古斯托 |
6 | 吉斯利·索达尔森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 9% | 1-15 | 14% | 13% |
12% | 11% | 16-30 | 13% | 30% |
20% | 23% | 31-45 | 17% | 13% |
18% | 13% | 46-60 | 10% | 16% |
20% | 15% | 61-75 | 16% | 10% |
18% | 25% | 76-90 | 26% | 13% |
12% | 10% | 1-15 | 12% | 13% |
11% | 14% | 16-30 | 12% | 23% |
18% | 24% | 31-45 | 15% | 16% |
20% | 10% | 46-60 | 11% | 16% |
15% | 17% | 61-75 | 18% | 11% |
21% | 21% | 76-90 | 27% | 16% |