
美国
2
已完场(1-1)
1

海地
角球指数
让球指数
| 初 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 即 | 0.98 | 2 | 0.83 |
总角球指数
| 初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 2 | 11.5 | 0.38 |
比赛事件
-
1'
亚当斯
-
10'
M.迪尔文
-
15'
第1个角球
-
19'
迪德森
-
25'
第2个角球
-
31'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
46'克里斯托弗·阿特斯
迪德森
-
46'
第8个角球
-
70'迭戈·卢娜
阿隆森
-
70'麦格
Q·沙利文
-
71'
第9个角球
-
71'
第10个角球
-
75'
帕特里克·阿格耶芒
-
80'丹妮·琼
达克纳宗
-
81'约翰尼
德拉托雷
-
82'怀特
帕特里克·阿格耶芒
-
87'
第11个角球
-
88'亚伦森
亚当斯
-
88'坎塔维
鲁本
-
88'威尔根斯·鲍金
艾斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 17 | 射门 | 8 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 99 | 进攻 | 58 |
| 39 | 危险进攻 | 31 |
| 11 | 射门不中 | 5 |
| 11 | 任意球 | 8 |
| 66% | 控球率 | 34% |
| 66% | 半场控球率 | 34% |
| 606 | 传球 | 310 |
| 89% | 传球成功率 | 78% |
| 8 | 犯规 | 11 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 2 | 救球 | 5 |
| 11 | 铲球 | 9 |
| 9 | 过人 | 4 |
| 15 | 界外球 | 21 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 16 | 成功抢断 | 18 |
| 5 | 阻截 | 10 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 22 | 长传 | 25 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.9 | 进球 | 0.7/3.5 |
| 1.3/1.2 | 失球 | 2.3/1.1 |
| 5.7/7.9 | 被射门 | 9.7/7.3 |
| 5/4.6 | 角球 | 7/6.6 |
| 1.7/1.9 | 黄牌 | 2/1.4 |
| 9.3/12.6 | 犯规 | 12/12.9 |
| 62.3%/62% | 控球率 | 54.3%/60.9% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 25 | 马特弗里兹 | 1 | 普拉西德 |
| 2 | 托尔金 | 2 | 艾斯 |
| 13 | 里姆 | 4 | 阿德 |
| 3 | C·理查德兹 | 6 | 梅图萨拉 |
| 16 | 亚历山大·弗里曼 | 8 | 埃斯佩里恩斯 |
| 14 | 德拉托雷 | 10 | 迪德森 |
| 4 | 亚当斯 | 14 | L.皮埃尔 |
| 11 | 阿隆森 | 17 | 雅克 |
| 17 | M.迪尔文 | 18 | 鲁本 |
| 7 | Q·沙利文 | 20 | 派洛特 |
| 24 | 帕特里克·阿格耶芒 | 9 | 达克纳宗 |
替补阵容
| 10 | 迭戈·卢娜 | 21 | 克里斯托弗·阿特斯 |
| 6 | 麦格 | 11 | 丹妮·琼 |
| 15 | 约翰尼 | 24 | 威尔根斯·鲍金 |
| 23 | 怀特 | 15 | 坎塔维 |
| 21 | 亚伦森 | 23 | 因努森 |
| 1 | M·特纳 | 12 | 亚历山大·皮埃尔 |
| 22 | 麦肯基 | 13 | 拉克鲁瓦 |
| 20 | N·哈里特 | 3 | 杜利塞 |
| 5 | 齐默曼 | 25 | 米歇尔 |
| 12 | M.罗宾逊 | 19 | 贝尔马 |
| 8 | 伯哈尔特 | 5 | 卡尔·萨特 |
| 18 | 阿尔夫斯滕 | 16 | M.普鲁尼尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 8% | 1-15 | 15% | 19% |
| 15% | 27% | 16-30 | 12% | 23% |
| 18% | 11% | 31-45 | 16% | 8% |
| 7% | 16% | 46-60 | 19% | 15% |
| 9% | 11% | 61-75 | 14% | 15% |
| 28% | 19% | 76-90 | 21% | 17% |
| 13% | 10% | 1-15 | 11% | 17% |
| 14% | 22% | 16-30 | 14% | 23% |
| 21% | 16% | 31-45 | 18% | 11% |
| 10% | 16% | 46-60 | 17% | 15% |
| 10% | 8% | 61-75 | 13% | 14% |
| 25% | 20% | 76-90 | 23% | 15% |