
本菲卡(中)
1
已完场(0-1)
1

切尔西
角球指数
总角球指数
初 | 1.15 | 9 | 0.68 | 即 | 1.15 | 9 | 0.68 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
21'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
46'K.阿克图尔科格鲁
A.施耶尔德鲁普
-
48'
第5个角球
-
50'
V·帕夫利季斯
-
51'
第6个角球
-
54'
第7个角球
-
58'
第8个角球
-
61'
M.凯塞多
-
63'
弗洛伦蒂诺
-
64'
R.詹姆斯
-
69'阿达拉比奥约
贝迪亚沙尔
-
70'贝洛蒂
V·帕夫利季斯
-
70'吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼
弗洛伦蒂诺
-
80'恩昆库
德拉普
-
80'K·霍尔
恩佐
-
80'古斯托
R.詹姆斯
-
82'
O.考克库
-
86'古维亚
F.奥尔斯内斯
-
86'维罗索
O.考克库
-
87'查洛巴
拉维亚
-
90+4'
安东尼奥
-
90+5'
迪马利亚
-
90+6'
吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼
-
92'
吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼
-
92'
C.帕尔默
-
102'
科尔威尔
-
108'
恩昆库
-
115'
内托
-
117'
K·霍尔
-
118'A·安塞尔米诺
科尔威尔
-
120+2'
古维亚







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
0 | 角球 | 8 |
0 | 半场角球 | 4 |
6 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 0 |
3 | 射门 | 12 |
1 | 射正 | 6 |
54 | 进攻 | 102 |
22 | 危险进攻 | 49 |
2 | 射门不中 | 6 |
1 | 射门被挡 | 3 |
21 | 任意球 | 13 |
41% | 控球率 | 59% |
42% | 半场控球率 | 58% |
351 | 传球 | 466 |
85% | 传球成功率 | 91% |
9 | 犯规 | 14 |
6 | 越位 | 3 |
3 | 头球 | 7 |
1 | 头球成功 | 4 |
8 | 救球 | 4 |
12 | 铲球 | 11 |
6 | 过人 | 2 |
14 | 界外球 | 8 |
8 | 成功抢断 | 15 |
12 | 阻截 | 11 |
14 | 长传 | 13 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/2.7 | 进球 | 2/2 |
0.7/0.6 | 失球 | 1/0.8 |
8.7/11.2 | 被射门 | 7.7/10.4 |
5.7/6.3 | 角球 | 5.3/5.3 |
2.7/2.5 | 黄牌 | 2/1.9 |
8.7/12.6 | 犯规 | 12.3/10.6 |
51%/53.3% | 控球率 | 63%/56.6% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
1 | 特鲁宾 | 1 | 桑切斯 |
26 | 塞缪尔·达尔 | 24 | R.詹姆斯 |
30 | 奥塔门迪 | 6 | 科尔威尔 |
4 | 安东尼奥 | 5 | 贝迪亚沙尔 |
8 | F.奥尔斯内斯 | 3 | 库库雷利亚 |
10 | O.考克库 | 45 | 拉维亚 |
61 | 弗洛伦蒂诺 | 25 | M.凯塞多 |
18 | L.巴雷萨 | 7 | 内托 |
21 | A.施耶尔德鲁普 | 8 | 恩佐 |
14 | V·帕夫利季斯 | 10 | C.帕尔默 |
11 | 迪马利亚 | 9 | 德拉普 |
替补阵容
25 | 吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼 | 27 | 古斯托 |
19 | 贝洛蒂 | 18 | 恩昆库 |
68 | 维罗索 | 4 | 阿达拉比奥约 |
17 | K.阿克图尔科格鲁 | 22 | K·霍尔 |
81 | 阿德里安·巴杰拉米 | 30 | A·安塞尔米诺 |
47 | 古维亚 | 39 | M·彭德斯 |
27 | 布鲁马 | 17 | 桑托斯 |
86 | 普利奥斯特 | 19 | 马马杜·萨尔 |
84 | 雷戈 | 14 | 达里奥·埃苏戈 |
3 | A·费尔南德斯 | 44 | 斯隆纳 |
66 | 温德 | 32 | 乔治 |
50 | D·费雷拉 | 23 | 查洛巴 |
83 | R·路易斯 | 11 | N·马杜埃凯 |
71 | 桑托斯 | 34 | 阿昌蓬 |
64 | G·奥利维拉 | 38 | 马克·吉乌 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
17% | 8% | 1-15 | 14% | 12% |
17% | 17% | 16-30 | 5% | 12% |
12% | 11% | 31-45 | 16% | 16% |
10% | 8% | 46-60 | 22% | 16% |
15% | 17% | 61-75 | 20% | 19% |
25% | 29% | 76-90 | 20% | 22% |
15% | 14% | 1-15 | 14% | 15% |
19% | 16% | 16-30 | 12% | 15% |
9% | 16% | 31-45 | 18% | 13% |
12% | 6% | 46-60 | 20% | 15% |
15% | 16% | 61-75 | 17% | 15% |
26% | 25% | 76-90 | 18% | 23% |