
南非(中)
2
已完场(1-1)
1
动画

安哥拉
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 8.5 | 0.85 | 即 | 2 | 9.5 | 0.38 |
比赛事件
-
21'
阿波里斯
-
23'
第1个角球
-
29'
第2个角球
-
32'
卡内罗
-
35'
索维
-
41'
莫迪巴
-
43'
第3个角球
-
44'
第4个角球
-
45+2'
菲罗.西索尔
-
45'
第5个角球
-
46'莫雷米
M.恩科塔
-
67'
第6个角球
-
71'
第7个角球
-
76'米尔森
格尔森.达拉
-
76'马布卢卢
姆巴拉
-
76'
第8个角球
-
79'
福斯特
-
80'埃利亚斯
阿波里斯
-
80'巴图西·尤里·奥巴斯
姆布莱
-
86'兰迪·恩特卡
弗雷迪
-
86'贝尼
曼斯特
-
88'
兰迪·恩特卡
-
90+1'C.班扎
卢武博
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 9 |
| 0 | 半场角球 | 5 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 10 | 射门 | 10 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 78 | 进攻 | 89 |
| 37 | 危险进攻 | 37 |
| 4 | 射门不中 | 1 |
| 2 | 射门被挡 | 5 |
| 23 | 任意球 | 17 |
| 57% | 控球率 | 43% |
| 57% | 半场控球率 | 43% |
| 460 | 传球 | 320 |
| 85% | 传球成功率 | 80% |
| 17 | 犯规 | 23 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 18 | 头球 | 26 |
| 9 | 头球成功 | 13 |
| 3 | 救球 | 2 |
| 8 | 铲球 | 3 |
| 2 | 过人 | 3 |
| 21 | 界外球 | 13 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 4 | 成功传中 | 9 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 27 | 长传 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/1.7 | 进球 | 2.3/1.5 |
| 0.3/0.7 | 失球 | 1.7/1.3 |
| 4.7/9 | 被射门 | 8/7.1 |
| 4/4.9 | 角球 | 5/6.4 |
| 2/2.4 | 黄牌 | 1.5/1.1 |
| 13.3/10.7 | 犯规 | 12/13.5 |
| 64%/56.4% | 控球率 | 34%/56.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | ||
| 1 | 威廉姆斯 | 1 | 马奎斯 |
| 6 | 莫迪巴 | 4 | 马塔 |
| 14 | 姆博卡齐 | 6 | 加斯帕 |
| 21 | 恩格扎纳 | 3 | 布亚图 |
| 20 | 姆达乌 | 13 | 卡内罗 |
| 4 | 莫科尔拿 | 23 | 索维 |
| 13 | 菲罗.西索尔 | 18 | 卢武博 |
| 7 | 阿波里斯 | 8 | 曼斯特 |
| 17 | 姆布莱 | 16 | 弗雷迪 |
| 11 | M.恩科塔 | 10 | 格尔森.达拉 |
| 9 | 福斯特 | 9 | 姆巴拉 |
替补阵容
| 15 | 巴图西·尤里·奥巴斯 | 27 | C.班扎 |
| 12 | 埃利亚斯 | 19 | 马布卢卢 |
| 8 | 莫雷米 | 7 | 米尔森 |
| 2 | 史密斯 | 17 | 兰迪·恩特卡 |
| 19 | 斯比西 | 15 | 贝尼 |
| 23 | 麦克托普 | 22 | 克鲁兹 |
| 22 | 戈斯 | 11 | A.柏比 |
| 16 | 钱恩 | 24 | 巴尔布达 |
| 10 | 莫福肯 | 28 | 弗朗西斯科 |
| 24 | S.坎贝尔 | 20 | 曼努埃尔.克里安 |
| 5 | 姆巴塔 | 25 | R·莫德斯托 |
| 3 | 恩达马内 | 12 | A.西格诺里 |
| 18 | 卡比尼 | 14 | 赫迪拉兹奥 |
| 25 | 马图卢迪 | 5 | 卡尔莫 |
| 2 | 福图纳 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 21% | 8% | 1-15 | 12% | 7% |
| 12% | 8% | 16-30 | 11% | 21% |
| 12% | 25% | 31-45 | 12% | 10% |
| 23% | 16% | 46-60 | 18% | 25% |
| 12% | 20% | 61-75 | 18% | 14% |
| 17% | 20% | 76-90 | 25% | 21% |
| 21% | 11% | 1-15 | 10% | 12% |
| 14% | 11% | 16-30 | 13% | 22% |
| 15% | 17% | 31-45 | 14% | 15% |
| 19% | 17% | 46-60 | 19% | 20% |
| 12% | 26% | 61-75 | 17% | 15% |
| 16% | 14% | 76-90 | 25% | 15% |