
北安普敦
3
已完场(1-1)
1
动画

AFC温布尔登
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 9 | 0.98 | 即 | 2.1 | 5.5 | 0.35 |
比赛事件
-
10'
麦卡锡
-
10'
第1个角球
-
16'
布朗尼
-
26'
索恩利
-
36'
第2个角球
-
39'马克斯·戴奇
弗比斯
-
46'斯维耶
坎贝尔
-
47'
阿西姆韦
-
48'
第3个角球
-
50'
麦克吉汉
-
59'
麦克吉汉
-
69'
第4个角球
-
72'J·恩肯
阿西姆韦
-
72'史蒂文斯
布吉尔
-
76'
霍斯金斯
-
80'哈克福德
希波利特
-
80'利斯特
霍斯金斯
-
80'J.柏洛兹
伊维斯
-
85'
里维斯
-
90+1'爱德华兹
伊桑·惠特利
-
90'
第5个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 1 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 12 | 射门 | 15 |
| 3 | 射正 | 6 |
| 91 | 进攻 | 100 |
| 42 | 危险进攻 | 47 |
| 4 | 射门不中 | 6 |
| 5 | 射门被挡 | 3 |
| 16 | 任意球 | 10 |
| 38% | 控球率 | 62% |
| 44% | 半场控球率 | 56% |
| 241 | 传球 | 414 |
| 55% | 传球成功率 | 75% |
| 10 | 犯规 | 16 |
| 1 | 越位 | 4 |
| 1 | 头球 | 5 |
| 16 | 头球成功 | 36 |
| 5 | 救球 | 0 |
| 11 | 铲球 | 9 |
| 5 | 过人 | 6 |
| 22 | 界外球 | 31 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 14 | 成功抢断 | 15 |
| 5 | 阻截 | 5 |
| 6 | 成功传中 | 8 |
| 3 | 助攻 | 0 |
| 22 | 长传 | 29 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 1.7/1.3 |
| 1/1.3 | 失球 | 0.7/1.7 |
| 18.7/14.5 | 被射门 | 7.7/12 |
| 5/6.1 | 角球 | 4.3/4.1 |
| 1/1.8 | 黄牌 | 1/1.6 |
| 11.7/11.3 | 犯规 | 12.7/13.4 |
| 37%/44.3% | 控球率 | 43.7%/46% |
首发阵容
| 3-4-1-2 | 3-1-4-2 | ||
| 34 | 罗斯·菲茨西蒙斯 | 1 | N·毕绍普 |
| 18 | 弗比斯 | 33 | A·奥冈德雷 |
| 15 | 索恩利 | 31 | 乔·路易斯 |
| 3 | 麦卡锡 | 6 | 约翰逊 |
| 12 | 沃克 | 4 | 里维斯 |
| 4 | 坎贝尔 | 2 | 阿西姆韦 |
| 23 | 泰勒 | 12 | 史密斯 |
| 7 | 霍斯金斯 | 21 | 希波利特 |
| 8 | 麦克吉汉 | 3 | 塞登 |
| 9 | 伊维斯 | 9 | 布吉尔 |
| 19 | 伊桑·惠特利 | 11 | 布朗尼 |
替补阵容
| 35 | 马克斯·戴奇 | 14 | 史蒂文斯 |
| 11 | 斯维耶 | 16 | 哈克福德 |
| 10 | 利斯特 | 30 | J·恩肯 |
| 22 | 爱德华兹 | 15 | 鲍尔 |
| 2 | J.柏洛兹 | 20 | 乔伊·麦克唐纳 |
| 1 | 布尔格 | 8 | 卡勒姆·梅考克 |
| 5 | 莊古菲尼 | 7 | D·奥西 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 13% | 1-15 | 4% | 14% |
| 21% | 13% | 16-30 | 9% | 12% |
| 10% | 21% | 31-45 | 23% | 12% |
| 15% | 13% | 46-60 | 16% | 16% |
| 18% | 15% | 61-75 | 30% | 12% |
| 23% | 23% | 76-90 | 14% | 31% |
| 12% | 10% | 1-15 | 8% | 12% |
| 18% | 15% | 16-30 | 8% | 12% |
| 20% | 19% | 31-45 | 25% | 10% |
| 14% | 15% | 46-60 | 20% | 12% |
| 14% | 15% | 61-75 | 23% | 15% |
| 20% | 22% | 76-90 | 13% | 36% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(34) | 客场(32) | 主场(9) | 客场(11) | |
| 4 | 3 | 半胜/全胜 | 3 | 2 |
| 6 | 4 | 半平/全胜 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 7 | 6 | 半平/全平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 半平/全负 | 3 | 4 |
| 9 | 9 | 半负/全负 | 0 | 2 |