
昂热
2
已完场(0-0)
0
动画

欧塞尔
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 9.5 | 0.88 | 即 | 2 | 6.5 | 0.38 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
7'
奥乌苏
-
16'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
35'
第4个角球
-
46'J.卡西米尔
I.奥斯曼
-
52'
第5个角球
-
54'
第6个角球
-
61'
西迪基谢里夫
-
64'拉奥利索阿
贝肯迪米
-
68'
斯巴伊
-
70'
谢拉尔塔
-
71'
克莱门特·阿克帕
-
72'塞库马拉
马通多
-
75'F.哈尼尔
埃科米
-
75'马吕斯·库库尔
l.穆頓
-
77'门萨
拉辛.斯拉约克
-
82'吉伯林
西迪基谢里夫
-
82'彼得
斯巴伊
-
83'迪奥瑟
奥乌苏
-
83'拉米內·斯
马文·塞纳亚
-
87'
彼得
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 9 | 射门 | 12 |
| 5 | 射正 | 5 |
| 76 | 进攻 | 89 |
| 27 | 危险进攻 | 41 |
| 3 | 射门不中 | 5 |
| 1 | 射门被挡 | 2 |
| 14 | 任意球 | 19 |
| 49% | 控球率 | 51% |
| 49% | 半场控球率 | 51% |
| 445 | 传球 | 464 |
| 84% | 传球成功率 | 84% |
| 19 | 犯规 | 14 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 17 | 头球 | 25 |
| 11 | 头球成功 | 10 |
| 5 | 救球 | 4 |
| 8 | 铲球 | 8 |
| 5 | 换人数 | 5 |
| 3 | 过人 | 5 |
| 26 | 界外球 | 16 |
| 1 | 中柱 | 1 |
| 8 | 成功抢断 | 8 |
| 12 | 阻截 | 9 |
| 3 | 成功传中 | 6 |
| 13 | 长传 | 28 |
![]() |
先开球 | |
| 第一张黄牌 | ![]() |
|
| 最后一张黄牌 | ![]() |
|
| 第一个换人 | ![]() |
|
| 最后一个换人 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/0.7 | 进球 | 0/0.6 |
| 1/1.5 | 失球 | 1.7/1.7 |
| 16/14.5 | 被射门 | 11/12.1 |
| 2.7/4.2 | 角球 | 6.3/4.9 |
| 0.7/1.3 | 黄牌 | 2/2.3 |
| 10.3/10.5 | 犯规 | 16.3/13.4 |
| 41.3%/38.9% | 控球率 | 45%/44.9% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
| 12 | 科菲 | 16 | 莱昂 |
| 3 | 埃科米 | 29 | 马文·塞纳亚 |
| 21 | 雷福特 | 4 | 谢拉尔塔 |
| 4 | 卡马拉 | 92 | 克莱门特·阿克帕 |
| 2 | 艾斯 | 22 | F·奧佩加德 |
| 10 | 阿得利 | 34 | 马通多 |
| 93 | 比尔克贝拉 | 42 | 奥乌苏 |
| 7 | 斯巴伊 | 5 | K.达诺 |
| 6 | l.穆頓 | 23 | I.奥斯曼 |
| 14 | 贝肯迪米 | 10 | 拉辛.斯拉约克 |
| 11 | 西迪基谢里夫 | 19 | 罗阿德 |
替补阵容
| 27 | 拉奥利索阿 | 9 | 塞库马拉 |
| 5 | 马吕斯·库库尔 | 27 | 拉米內·斯 |
| 26 | F.哈尼尔 | 14 | 门萨 |
| 35 | 彼得 | 7 | J.卡西米尔 |
| 31 | 吉伯林 | 18 | 迪奥瑟 |
| 40 | 波纳 | 40 | T·德佩辛 |
| 15 | 卡皮里 | 35 | 莱格罗斯 |
| 25 | 班巴 | 37 | L·梅泽雷特 |
| 20 | 卢尔 | 41 | 伊凡·扎迪 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 21% | 5% | 1-15 | 6% | 9% |
| 8% | 8% | 16-30 | 16% | 6% |
| 4% | 19% | 31-45 | 22% | 15% |
| 34% | 27% | 46-60 | 6% | 22% |
| 4% | 25% | 61-75 | 19% | 9% |
| 26% | 13% | 76-90 | 25% | 36% |
| 25% | 4% | 1-15 | 6% | 7% |
| 11% | 13% | 16-30 | 18% | 10% |
| 5% | 18% | 31-45 | 24% | 18% |
| 21% | 24% | 46-60 | 8% | 19% |
| 9% | 24% | 61-75 | 22% | 15% |
| 25% | 14% | 76-90 | 17% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(22) | 客场(23) | 主场(23) | 客场(22) | |
| 6 | 3 | 半胜/全胜 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 半平/全胜 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 半平/全平 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 3 |
| 3 | 6 | 半平/全负 | 4 | 3 |
| 8 | 6 | 半负/全负 | 4 | 8 |
