
马德里竞技
5
已完场(3-0)
1
动画

法兰克福
角球指数
总角球指数
初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 1.68 | 7.5 | 0.45 |
比赛事件
-
4'
G·拉斯帕多里
-
7'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
14'
朗格莱
-
32'
第3个角球
-
33'
勒诺尔芒
-
33'
第4个角球
-
41'
布朗
-
45+1'
格列兹曼
-
47'
第5个角球
-
55'科克
G·拉斯帕多里
-
57'
伯卡特
-
58'O·霍兰德
伊利斯
-
58'拉尔松
Y·乌赞
-
58'阿蒙达
纳曼迪柯林斯
-
70'
G·西蒙尼
-
70'
第6个角球
-
71'内戈西
布朗
-
74'格策
堂安律
-
75'N·冈萨雷斯
巴里奥斯
-
75'莫利纳
G·西蒙尼
-
82'
阿尔瓦雷斯
-
86'
第7个角球
-
90'亚历克斯·巴埃纳
阿尔瓦雷斯
-
90'C.马田
格列兹曼







比赛进程
技术统计
即时
5 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 1 |
18 | 射门 | 6 |
12 | 射正 | 2 |
98 | 进攻 | 115 |
51 | 危险进攻 | 36 |
4 | 射门不中 | 1 |
2 | 射门被挡 | 3 |
5 | 任意球 | 11 |
51% | 控球率 | 49% |
47% | 半场控球率 | 53% |
580 | 传球 | 555 |
92% | 传球成功率 | 87% |
11 | 犯规 | 6 |
2 | 越位 | 0 |
1 | 头球 | 17 |
15 | 头球成功 | 4 |
1 | 救球 | 7 |
10 | 铲球 | 12 |
5 | 换人数 | 5 |
7 | 过人 | 10 |
15 | 界外球 | 13 |
17 | 成功抢断 | 16 |
9 | 阻截 | 6 |
8 | 成功传中 | 1 |
2 | 助攻 | 1 |
42 | 长传 | 24 |
先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一张黄牌 | |
最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/1.9 | 进球 | 4.7/3.4 |
1.7/1.3 | 失球 | 3/1.9 |
7.7/8.7 | 被射门 | 12/11.8 |
7/6.8 | 角球 | 5/5.3 |
4/2.5 | 黄牌 | 2/1.8 |
9.7/12.4 | 犯规 | 9.3/8.7 |
52%/53.9% | 控球率 | 59%/57.2% |
首发阵容
4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
13 | 奥布拉克 | 40 | K·桑托斯 |
3 | M.鲁格里 | 34 | 纳曼迪柯林斯 |
15 | 朗格莱 | 4 | 科赫 |
24 | 勒诺尔芒 | 3 | A.泰特 |
14 | 略伦特 | 21 | 布朗 |
22 | G·拉斯帕多里 | 8 | F.沙伊比 |
8 | 巴里奥斯 | 15 | 伊利斯 |
4 | 加拉格尔 | 20 | 堂安律 |
20 | G·西蒙尼 | 42 | Y·乌赞 |
19 | 阿尔瓦雷斯 | 7 | 卡纳福 |
7 | 格列兹曼 | 9 | 伯卡特 |
替补阵容
6 | 科克 | 5 | 阿蒙达 |
16 | 莫利纳 | 6 | O·霍兰德 |
23 | N·冈萨雷斯 | 16 | 拉尔松 |
10 | 亚历克斯·巴埃纳 | 19 | 内戈西 |
12 | C.马田 | 27 | 格策 |
1 | 穆索 | 23 | 泽特雷尔 |
31 | 埃斯基维尔 | 2 | E·鲍姆 |
17 | 汉茨科 | 24 | 布达 |
18 | 普比尔 | 18 | 达胡德 |
21 | 加兰 | 22 | 钱德勒 |
28 | 塞杜 | 17 | 瓦希 |
30 | 巴舒亚伊 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
26% | 17% | 1-15 | 12% | 15% |
7% | 17% | 16-30 | 16% | 13% |
14% | 12% | 31-45 | 20% | 17% |
8% | 7% | 46-60 | 10% | 15% |
14% | 12% | 61-75 | 24% | 17% |
28% | 32% | 76-90 | 16% | 21% |
21% | 15% | 1-15 | 10% | 11% |
10% | 19% | 16-30 | 16% | 14% |
14% | 13% | 31-45 | 20% | 16% |
11% | 13% | 46-60 | 14% | 23% |
13% | 11% | 61-75 | 23% | 15% |
28% | 26% | 76-90 | 15% | 18% |