
乌德勒支
1
已开赛(0-0)
1
动画

波尔图
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.05 | 7 | 0.75 |
比赛事件
-
23'
第1个角球
-
24'
E.科萨
-
26'
多米尼克·普比奇
-
32'
第2个角球
-
45'
第3个角球
-
46'尤安·凯斯林
穆尔金
-
48'
米格尔·罗德里格兹
-
54'W·戈梅斯
E.科萨
-
57'
费尔南德斯
-
59'
第4个角球
-
62'
吉瓦伊·泽基尔
-
62'范登贝格
吉瓦伊·泽基尔
-
62'阿莱
德维特
-
66'
博尔哈塞恩斯
-
66'
巴卡斯
-
68'V·弗罗霍尔特
欧斯塔基奥
-
68'科斯塔
费尔南德斯
-
69'M.保路华
明
-
70'
V·弗罗霍尔特
-
71'
第5个角球
-
78'
范登贝格
-
79'S·奥莫洛丁
丹尼斯·居尔
-
80'范德霍恩
米格尔·罗德里格兹
-
83'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 11 | 射门 | 14 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 67 | 进攻 | 97 |
| 17 | 危险进攻 | 42 |
| 4 | 射门不中 | 5 |
| 4 | 射门被挡 | 4 |
| 10 | 任意球 | 13 |
| 27% | 控球率 | 73% |
| 28% | 半场控球率 | 72% |
| 203 | 传球 | 552 |
| 69% | 传球成功率 | 87% |
| 13 | 犯规 | 10 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 22 | 头球 | 20 |
| 10 | 头球成功 | 11 |
| 4 | 救球 | 2 |
| 9 | 铲球 | 12 |
| 2 | 过人 | 6 |
| 16 | 界外球 | 18 |
| 9 | 成功抢断 | 12 |
| 13 | 阻截 | 5 |
| 5 | 成功传中 | 3 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 18 | 长传 | 22 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.9 | 进球 | 1.3/1.9 |
| 2/1.6 | 失球 | 1.3/0.5 |
| 16/13 | 被射门 | 8.7/8.1 |
| 2.7/4.7 | 角球 | 5.7/6.4 |
| 1/1.2 | 黄牌 | 2/2.3 |
| 12/11.8 | 犯规 | 14.3/12.1 |
| 45.3%/49.3% | 控球率 | 47.3%/54.4% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-3-3 | ||
| 1 | 巴卡斯 | 99 | 迪奥戈.科斯塔 |
| 16 | 卡鲁阿尼 | 52 | 费尔南德斯 |
| 24 | 维尔戈维尔 | 5 | 贝德纳雷克 |
| 40 | 迪登 | 21 | 多米尼克·普比奇 |
| 2 | 霍勒曼斯 | 12 | 扎伊杜·萨努西 |
| 55 | 穆尔金 | 6 | 欧斯塔基奥 |
| 21 | 吉瓦伊·泽基尔 | 13 | 罗萨里奥 |
| 27 | 阿隆佐·恩万达 | 10 | G·韦加 |
| 22 | 米格尔·罗德里格兹 | 11 | E.科萨 |
| 9 | 明 | 27 | 丹尼斯·居尔 |
| 20 | 德维特 | 17 | 博尔哈塞恩斯 |
替补阵容
| 10 | 尤安·凯斯林 | 7 | W·戈梅斯 |
| 6 | 范登贝格 | 20 | 科斯塔 |
| 91 | 阿莱 | 8 | V·弗罗霍尔特 |
| 25 | M.保路华 | 9 | S·奥莫洛丁 |
| 33 | 盖德拉 | 24 | 安多里尼亚 |
| 5 | K.芬森 | 14 | 拉莫斯 |
| 44 | 埃尔德胡伊岑 | 4 | 基维奥尔 |
| 3 | 范德霍恩 | 74 | 穆拉 |
| 8 | 波兹多安 | 25 | 佩雷斯 |
| 14 | Z·伊克巴尔 | 22 | 瓦雷拉 |
| 26 | 米利亚诺 | 86 | R·莫拉 |
| 15 | 布莱克 | 47 | A·阿拉贡 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 17% | 1-15 | 17% | 11% |
| 13% | 17% | 16-30 | 14% | 11% |
| 20% | 17% | 31-45 | 15% | 22% |
| 24% | 8% | 46-60 | 12% | 22% |
| 20% | 14% | 61-75 | 19% | 18% |
| 15% | 25% | 76-90 | 21% | 14% |
| 5% | 15% | 1-15 | 13% | 9% |
| 10% | 18% | 16-30 | 13% | 9% |
| 19% | 12% | 31-45 | 12% | 32% |
| 22% | 9% | 46-60 | 20% | 18% |
| 18% | 17% | 61-75 | 17% | 13% |
| 22% | 26% | 76-90 | 23% | 16% |