
罗马
1
已完场(0-2)
2
动画

比尔森胜利
角球指数
让球指数
初 | 1 | 3 | 0.8 | 即 | 1 | 3 | 0.8 |
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.1 | 12.5 | 0.7 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
20'
夸贝纳
-
22'
C.苏亚尔
-
24'
第3个角球
-
28'
第4个角球
-
30'
杜罗西米
-
30'艾尔沙拉维
扬·齐奥尔科夫斯基
-
32'
第5个角球
-
43'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
46'皮西里
M·科内
-
54'
迪巴拉
-
56'
Z·切利克
-
60'
C.苏亚尔
-
64'S.马高域
V.杰梅尔卡
-
64'丹尼斯·維辛斯基
拉德拉
-
64'
第8个角球
-
67'
K.斯帕西尔
-
67'贝利
Z·切利克
-
68'哈维尔
扬·帕卢斯卡
-
73'
第9个角球
-
74'埃文·弗格森
多夫比克
-
74'恩迪卡
M·马尔瓦诺
-
75'
卢卡斯·卡维
-
80'
曼奇尼
-
80'
第10个角球
-
80'
第11个角球
-
81'A·泽利科维奇
K.斯帕西尔
-
81'贝洛
夸贝纳
-
89'
第12个角球
-
90+6'
桑普森·德威
-
90'
第13个角球







比赛进程
技术统计
即时
10 | 角球 | 3 |
6 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 5 |
20 | 射门 | 6 |
8 | 射正 | 2 |
110 | 进攻 | 79 |
75 | 危险进攻 | 30 |
6 | 射门不中 | 2 |
6 | 射门被挡 | 2 |
18 | 任意球 | 12 |
68% | 控球率 | 32% |
67% | 半场控球率 | 33% |
507 | 传球 | 247 |
86% | 传球成功率 | 64% |
12 | 犯规 | 19 |
1 | 越位 | 2 |
38 | 头球 | 34 |
22 | 头球成功 | 14 |
0 | 救球 | 7 |
12 | 铲球 | 12 |
9 | 过人 | 1 |
21 | 界外球 | 16 |
16 | 成功抢断 | 20 |
8 | 阻截 | 10 |
8 | 成功传中 | 3 |
0 | 助攻 | 2 |
23 | 长传 | 22 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.1 | 进球 | 2.3/1.9 |
1/0.7 | 失球 | 1/1 |
11.7/9.9 | 被射门 | 9.7/11 |
4.7/5.4 | 角球 | 3.3/6.7 |
2.3/1.7 | 黄牌 | 3/2.1 |
19.3/15.9 | 犯规 | 12.7/12.8 |
54%/57.7% | 控球率 | 60%/55.6% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-1-4-1 | ||
99 | 斯维利尔 | 23 | 耶德利奇卡 |
22 | 埃尔莫索 | 22 | 扬·帕卢斯卡 |
23 | 曼奇尼 | 40 | 桑普森·德威 |
24 | 扬·齐奥尔科夫斯基 | 21 | V.杰梅尔卡 |
43 | 韦斯利·维尼修斯 | 19 | C.苏亚尔 |
17 | M·科内 | 5 | K.斯帕西尔 |
8 | 尼尔.艾纳乌伊 | 99 | 阿马尔·莫因 |
19 | Z·切利克 | 6 | 卢卡斯·卡维 |
18 | M·马尔瓦诺 | 18 | 拉德拉 |
21 | 迪巴拉 | 80 | 夸贝纳 |
9 | 多夫比克 | 17 | 杜罗西米 |
替补阵容
92 | 艾尔沙拉维 | 3 | S.马高域 |
61 | 皮西里 | 9 | 丹尼斯·維辛斯基 |
31 | 贝利 | 24 | 哈维尔 |
5 | 恩迪卡 | 85 | A·泽利科维奇 |
11 | 埃文·弗格森 | 72 | 贝洛 |
70 | G.马齐奥 | 13 | 托顿 |
95 | 戈里尼 | 44 | 维格勒 |
2 | 伦希 | 7 | 克里斯托夫·卡邦戈 |
12 | 蒂米卡斯 | ||
87 | D·吉拉尔迪 | ||
4 | 克里斯坦特 | ||
7 | 佩莱格里尼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
17% | 22% | 1-15 | 12% | 14% |
14% | 9% | 16-30 | 25% | 8% |
14% | 27% | 31-45 | 19% | 20% |
21% | 13% | 46-60 | 19% | 20% |
12% | 4% | 61-75 | 9% | 17% |
19% | 22% | 76-90 | 12% | 17% |
16% | 14% | 1-15 | 16% | 17% |
15% | 14% | 16-30 | 19% | 14% |
13% | 26% | 31-45 | 21% | 16% |
21% | 7% | 46-60 | 17% | 16% |
12% | 16% | 61-75 | 10% | 16% |
20% | 21% | 76-90 | 12% | 19% |