
马尔默
1
已完场(1-0)
1
动画

萨格勒布迪纳摩
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 0 | 0.83 | 即 | 0.98 | 0 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.85 | 10 | 0.95 | 即 | 1.38 | 13.5 | 0.55 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
8'
布苏拉季奇
-
23'
迪翁·德伦娜
-
32'
第2个角球
-
33'
第3个角球
-
43'
第4个角球
-
43'
第5个角球
-
45+1'
莱维茨基
-
45'
第6个角球
-
48'
第7个角球
-
61'斯托伊科维奇
扎伊茨
-
61'库莱诺维奇
迪翁·德伦娜
-
66'
第8个角球
-
67'
第9个角球
-
68'
第10个角球
-
69'阿德里安·斯科格马尔
哈克萨巴诺维奇
-
70'
第11个角球
-
77'巴克拉
利西卡
-
77'G·维多维奇
D·柳比契奇
-
78'
第12个角球
-
82'塔哈·阿卜迪·阿里
艾曼纽尔·恩孔
-
82'韦基亚
拉尔森
-
85'卡多佐.瓦雷拉
A·霍查
-
90'
S·多明格斯
-
90+3'安德烈·久里奇
莱维茨基
-
90+6'
卡多佐.瓦雷拉
-
90'
第13个角球







比赛进程
技术统计
即时
3 | 角球 | 10 |
3 | 半场角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 2 |
6 | 射门 | 22 |
3 | 射正 | 5 |
61 | 进攻 | 149 |
24 | 危险进攻 | 90 |
1 | 射门不中 | 10 |
2 | 射门被挡 | 7 |
9 | 任意球 | 6 |
25% | 控球率 | 75% |
31% | 半场控球率 | 69% |
228 | 传球 | 671 |
68% | 传球成功率 | 90% |
6 | 犯规 | 9 |
1 | 越位 | 1 |
1 | 头球 | 14 |
9 | 头球成功 | 23 |
4 | 救球 | 2 |
6 | 铲球 | 9 |
5 | 过人 | 3 |
20 | 界外球 | 24 |
0 | 中柱 | 1 |
11 | 成功抢断 | 12 |
8 | 阻截 | 9 |
2 | 成功传中 | 11 |
1 | 助攻 | 1 |
7 | 长传 | 25 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.3 | 进球 | 2/2.7 |
2.7/1.6 | 失球 | 1.3/1 |
13.7/11.6 | 被射门 | 7.3/7.1 |
6.3/5 | 角球 | 6/5.9 |
1.7/1.6 | 黄牌 | 1.3/1.9 |
12.7/12.3 | 犯规 | 13/13 |
49.3%/56% | 控球率 | 54%/55% |
首发阵容
4-3-3 | 4-1-4-1 | ||
33 | 埃尔伯格·梅克尔 | 33 | 内维斯蒂奇 |
25 | 布萨内洛 | 25 | 瓦林西奇 |
19 | 罗斯勒 | 36 | S·多明格斯 |
18 | 简森 | 26 | S·麦肯纳 |
17 | 拉尔森 | 3 | 戈达 |
7 | 罗森格伦 | 27 | 米什奇 |
6 | 莱维茨基 | 21 | 利西卡 |
40 | 布苏拉季奇 | 77 | D·柳比契奇 |
29 | 哈克萨巴诺维奇 | 8 | 扎伊茨 |
11 | 艾曼纽尔·恩孔 | 11 | A·霍查 |
38 | 雨果·博林 | 9 | 迪翁·德伦娜 |
替补阵容
37 | 阿德里安·斯科格马尔 | 7 | 斯托伊科维奇 |
22 | 塔哈·阿卜迪·阿里 | 17 | 库莱诺维奇 |
21 | 韦基亚 | 10 | G·维多维奇 |
5 | 安德烈·久里奇 | 71 | 巴克拉 |
27 | 达林 | 23 | 卡多佐.瓦雷拉 |
50 | 佩尔森 | 44 | 菲利波维奇 |
2 | J. 祖根恩森 | 15 | N.伽列西奇 |
13 | 奥尔森 | 22 | 温洛夫 |
15 | 萨利福·苏马 | 86 | 贾基罗维奇 |
46 | 帕拉克 | 6 | 比拉尔 |
48 | 伦德伯格 | 14 | M·索尔多 |
20 | 穆德拉齐亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
17% | 7% | 1-15 | 11% | 3% |
5% | 7% | 16-30 | 16% | 22% |
26% | 17% | 31-45 | 20% | 7% |
17% | 25% | 46-60 | 13% | 22% |
14% | 17% | 61-75 | 19% | 25% |
19% | 23% | 76-90 | 19% | 18% |
16% | 9% | 1-15 | 11% | 9% |
4% | 7% | 16-30 | 18% | 18% |
25% | 14% | 31-45 | 19% | 14% |
15% | 24% | 46-60 | 13% | 25% |
15% | 22% | 61-75 | 18% | 16% |
19% | 22% | 76-90 | 19% | 16% |