
费内巴切
1
已完场(1-0)
0
动画

斯图加特
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | 0.5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.68 | 10.5 | 0.45 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
21'
汉努斯
-
26'
阿尔瓦雷斯
-
29'
第3个角球
-
31'
A·斯蒂勒
-
31'
第4个角球
-
34'
K.阿克图尔科格鲁
-
39'
第5个角球
-
45+4'
塞梅多
-
45'
第6个角球
-
53'
第7个角球
-
63'翁达夫
巴德雷丁·布阿纳尼
-
64'
第8个角球
-
65'
第9个角球
-
77'纳蒂
卡拉佐尔
-
77'杰米·勒威林
雷蒙·亨德里克斯
-
80'O·艾丁
多格莱斯
-
82'
奥斯特沃德
-
82'S.希曼斯基
阿森西奥
-
86'弗赖奇
T.托马斯
-
86'杰尔奇
卢卡·贾克斯
-
86'
什克里尼亚尔
-
87'J.杜兰
恩尼西里
-
87'塔利斯卡
K.阿克图尔科格鲁
-
89'
J.杜兰
-
89'
第10个角球
-
90+8'
I·尤克塞克
-
90+8'
翁达夫
-
90+9'
查沃特
-
90'
第11个角球







比赛进程
技术统计
即时
4 | 角球 | 7 |
2 | 半场角球 | 4 |
6 | 黄牌 | 4 |
19 | 射门 | 11 |
7 | 射正 | 2 |
71 | 进攻 | 116 |
29 | 危险进攻 | 46 |
7 | 射门不中 | 7 |
5 | 射门被挡 | 2 |
14 | 任意球 | 11 |
35% | 控球率 | 65% |
39% | 半场控球率 | 61% |
262 | 传球 | 485 |
69% | 传球成功率 | 83% |
11 | 犯规 | 15 |
2 | 越位 | 0 |
41 | 头球 | 49 |
15 | 头球成功 | 30 |
2 | 救球 | 6 |
9 | 铲球 | 8 |
4 | 过人 | 6 |
20 | 界外球 | 22 |
11 | 成功抢断 | 11 |
8 | 阻截 | 5 |
5 | 成功传中 | 6 |
15 | 长传 | 34 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.4 | 进球 | 1.3/2.1 |
0.7/1 | 失球 | 0.7/1.2 |
12.3/9.9 | 被射门 | 9.3/12.2 |
4.7/5.4 | 角球 | 6/6.1 |
2.7/2.5 | 黄牌 | 0.7/1.4 |
12.3/13.6 | 犯规 | 9.7/10.8 |
57%/60.7% | 控球率 | 62.7%/59.2% |
首发阵容
4-3-3 | 3-4-2-1 | ||
31 | 埃德森 | 33 | 努贝尔 |
3 | 阿奇 | 14 | 卢卡·贾克斯 |
24 | 奥斯特沃德 | 24 | 查沃特 |
37 | 什克里尼亚尔 | 3 | 雷蒙·亨德里克斯 |
27 | 塞梅多 | 22 | 阿斯格昂 |
5 | I·尤克塞克 | 16 | 卡拉佐尔 |
11 | 阿尔瓦雷斯 | 6 | A·斯蒂勒 |
21 | 阿森西奥 | 7 | 米特尔斯塔特 |
9 | K.阿克图尔科格鲁 | 27 | 巴德雷丁·布阿纳尼 |
19 | 恩尼西里 | 11 | 汉努斯 |
45 | 多格莱斯 | 8 | T.托马斯 |
替补阵容
70 | O·艾丁 | 26 | 翁达夫 |
53 | S.希曼斯基 | 18 | 杰米·勒威林 |
94 | 塔利斯卡 | 28 | 纳蒂 |
10 | J.杜兰 | 29 | 杰尔奇 |
1 | 埃格里巴亚特 | 10 | 弗赖奇 |
13 | 塔里.克塞汀 | 1 | 法比安.布雷德洛 |
4 | 瑟因居 | 44 | 赫尔斯特恩 |
14 | 力铁 | 4 | 瓦格诺曼 |
18 | M·穆尔杜尔 | 23 | 扎加杜 |
7 | 弗雷德 | 30 | C.安德烈斯 |
45 | L·约万诺维奇 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
9% | 12% | 1-15 | 17% | 11% |
12% | 12% | 16-30 | 18% | 9% |
24% | 25% | 31-45 | 10% | 18% |
13% | 12% | 46-60 | 15% | 4% |
16% | 10% | 61-75 | 12% | 13% |
24% | 27% | 76-90 | 20% | 38% |
10% | 15% | 1-15 | 15% | 13% |
15% | 15% | 16-30 | 18% | 10% |
20% | 21% | 31-45 | 9% | 17% |
15% | 11% | 46-60 | 17% | 8% |
16% | 11% | 61-75 | 15% | 12% |
21% | 25% | 76-90 | 20% | 34% |