
尼斯
1
已完场(1-3)
3
动画

弗赖堡
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.85 | 9.5 | 0.4 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
25'
凯文·卡洛斯·奥莫鲁伊·本杰明
-
29'
曼赞比
-
37'
第2个角球
-
39'
格里福
-
41'
第3个角球
-
42'
德里·舍汉特
-
42'
第4个角球
-
46'穆罕默德.阿里.乔
阿布迪
-
50'
林哈特
-
52'
范霍特
-
53'
第5个角球
-
64'
第6个角球
-
66'霍勒
格里福
-
66'赫夫勒
曼赞比
-
67'J.尼可拉斯
德里·舍汉特
-
69'桑索内
S.萨梅德
-
69'鲍达乌
范霍特
-
69'卢谢
古维亚
-
71'
第7个角球
-
73'
库布勒
-
77'扬森
凯文·卡洛斯·奥莫鲁伊·本杰明
-
78'M·罗森菲尔德
库布勒
-
81'
第8个角球
-
82'马塔诺维奇
阿达姆
-
85'
第9个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 17 | 射门 | 16 |
| 4 | 射正 | 7 |
| 91 | 进攻 | 96 |
| 49 | 危险进攻 | 19 |
| 8 | 射门不中 | 4 |
| 5 | 射门被挡 | 5 |
| 14 | 任意球 | 8 |
| 60% | 控球率 | 40% |
| 50% | 半场控球率 | 50% |
| 484 | 传球 | 331 |
| 86% | 传球成功率 | 78% |
| 9 | 犯规 | 14 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 27 | 头球 | 33 |
| 14 | 头球成功 | 16 |
| 4 | 救球 | 3 |
| 7 | 铲球 | 15 |
| 15 | 过人 | 6 |
| 16 | 界外球 | 10 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 17 | 成功抢断 | 26 |
| 5 | 阻截 | 10 |
| 6 | 成功传中 | 4 |
| 1 | 助攻 | 2 |
| 21 | 长传 | 14 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.4 | 进球 | 1/1.4 |
| 0.7/1.7 | 失球 | 1/0.8 |
| 22.7/19.5 | 被射门 | 16.3/12.8 |
| 2/3.7 | 角球 | 3.7/3.8 |
| 2/1.9 | 黄牌 | 2.3/1.8 |
| 12.7/11.4 | 犯规 | 9.7/9.8 |
| 32.3%/38.5% | 控球率 | 44.3%/45.9% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
| 80 | 迪乌夫 | 1 | 阿图博卢 |
| 26 | 巴德 | 17 | 库布勒 |
| 28 | 阿卜杜拉伊·朱玛 | 28 | 金特尔 |
| 33 | A.門迪 | 3 | 林哈特 |
| 2 | 阿布迪 | 33 | J·马肯戈 |
| 24 | 范霍特 | 8 | 埃格斯泰因 |
| 99 | S.萨梅德 | 44 | 曼赞比 |
| 47 | 古维亚 | 7 | 德里·舍汉特 |
| 7 | 博加 | 14 | 铃木唯人 |
| 10 | 迪奥普 | 32 | 格里福 |
| 90 | 凯文·卡洛斯·奥莫鲁伊·本杰明 | 20 | 阿达姆 |
替补阵容
| 25 | 穆罕默德.阿里.乔 | 27 | 赫夫勒 |
| 6 | 鲍达乌 | 9 | 霍勒 |
| 8 | 桑索内 | 19 | J.尼可拉斯 |
| 20 | 卢谢 | 37 | M·罗森菲尔德 |
| 21 | 扬森 | 31 | 马塔诺维奇 |
| 30 | 热拉佐夫斯基 | 21 | F.穆勒 |
| 31 | 杜普 | 24 | 胡特 |
| 37 | 科乔·佩普拉 | 5 | 容格 |
| 36 | 曼松加 | 30 | 京特尔 |
| 22 | 恩东贝莱 | 6 | P·奥斯特豪奇 |
| 49 | B.努圭涅 | 29 | 菲利普特鲁 |
| 26 | 菲利普 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 15% | 1-15 | 11% | 7% |
| 21% | 15% | 16-30 | 14% | 21% |
| 23% | 15% | 31-45 | 16% | 23% |
| 17% | 17% | 46-60 | 20% | 16% |
| 8% | 13% | 61-75 | 5% | 14% |
| 15% | 23% | 76-90 | 27% | 14% |
| 12% | 12% | 1-15 | 10% | 6% |
| 24% | 14% | 16-30 | 13% | 15% |
| 20% | 16% | 31-45 | 22% | 20% |
| 16% | 15% | 46-60 | 18% | 15% |
| 14% | 14% | 61-75 | 10% | 20% |
| 11% | 26% | 76-90 | 20% | 19% |