
博洛尼亚
0
已完场(0-0)
0
动画

布兰
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | 14.5 | 0.98 |
比赛事件
-
1'
第1个角球
-
2'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
23'
利科吉安尼斯
-
29'J·米兰达
G·法比安
-
41'
J·米兰达
-
42'
第4个角球
-
45+1'
赫兰
-
45'
第5个角球
-
46'
L.弗格森
-
55'
第6个角球
-
59'
第7个角球
-
60'
第8个角球
-
61'汉森
U.马特森
-
61'卡斯特罗
芬利
-
66'
第9个角球
-
74'
第10个角球
-
75'肖雷·佩德森
德罗夫
-
75'莱格雷德
M·哈兰德
-
75'奥加特
N·坎比亚吉
-
75'R·奥索利尼
贝尔纳代斯基
-
80'
第11个角球
-
82'T·波贝加
N·摩罗
-
82'T·达林加
S·卡斯特罗
-
85'
肖雷·佩德森
-
87'
第12个角球
-
87'
第13个角球
-
87'
第14个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 11 | 角球 | 3 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 16 | 射门 | 9 |
| 3 | 射正 | 0 |
| 94 | 进攻 | 69 |
| 73 | 危险进攻 | 28 |
| 6 | 射门不中 | 5 |
| 7 | 射门被挡 | 4 |
| 14 | 任意球 | 6 |
| 55% | 控球率 | 45% |
| 53% | 半场控球率 | 47% |
| 441 | 传球 | 388 |
| 87% | 传球成功率 | 82% |
| 6 | 犯规 | 14 |
| 3 | 越位 | 4 |
| 27 | 头球 | 19 |
| 12 | 头球成功 | 11 |
| 0 | 救球 | 4 |
| 6 | 铲球 | 14 |
| 11 | 过人 | 6 |
| 26 | 界外球 | 8 |
| 9 | 成功抢断 | 14 |
| 7 | 阻截 | 6 |
| 8 | 成功传中 | 2 |
| 40 | 长传 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.8 | 进球 | 1.7/1.8 |
| 1/0.9 | 失球 | 2/1.2 |
| 11.3/9.2 | 被射门 | 9/10.3 |
| 4.7/5.5 | 角球 | 5/5.1 |
| 2.7/2.3 | 黄牌 | 3.3/2.1 |
| 15.3/15.9 | 犯规 | 15/13 |
| 62%/60.4% | 控球率 | 60.7%/57.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 斯科鲁普斯基 | 1 | 迪格兰德 |
| 22 | 利科吉安尼斯 | 21 | 德罗夫 |
| 26 | 卢库米 | 26 | 赫兰 |
| 14 | 赫根 | 6 | J.塞里 |
| 2 | E·霍尔姆 | 20 | V.贾格内斯 |
| 19 | L.弗格森 | 14 | U.马特森 |
| 6 | N·摩罗 | 10 | 科恩维格 |
| 28 | N·坎比亚吉 | 18 | 索伦森 |
| 80 | G·法比安 | 19 | 古德蒙森 |
| 10 | 贝尔纳代斯基 | 11 | 芬利 |
| 9 | S·卡斯特罗 | 32 | M·哈兰德 |
替补阵容
| 33 | J·米兰达 | 7 | 汉森 |
| 7 | R·奥索利尼 | 9 | 卡斯特罗 |
| 21 | 奥加特 | 23 | 肖雷·佩德森 |
| 4 | T·波贝加 | 39 | 莱格雷德 |
| 24 | T·达林加 | 12 | 汤姆·布拉梅尔 |
| 13 | F·拉瓦利亚 | 3 | 克努森 |
| 25 | 佩西纳 | 4 | 博阿基耶 |
| 16 | N·卡萨勒 | 17 | 索尔特维德 |
| 41 | M·维蒂克 | 41 | 雷梅姆 |
| 20 | 佐尔塔 | 27 | 桑德 |
| 11 | 乔纳森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 20% | 1-15 | 10% | 15% |
| 12% | 14% | 16-30 | 15% | 7% |
| 17% | 5% | 31-45 | 20% | 27% |
| 25% | 14% | 46-60 | 16% | 17% |
| 14% | 20% | 61-75 | 20% | 10% |
| 21% | 25% | 76-90 | 16% | 22% |
| 7% | 16% | 1-15 | 14% | 16% |
| 15% | 14% | 16-30 | 11% | 10% |
| 14% | 14% | 31-45 | 18% | 27% |
| 22% | 11% | 46-60 | 14% | 20% |
| 20% | 16% | 61-75 | 19% | 7% |
| 19% | 25% | 76-90 | 22% | 15% |