
贝雷达比历克(中)
0
已完场(0-0)
0
动画

古比斯
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 1 | 0.9 | 即 | 0.9 | 1 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.93 | 10.5 | 0.88 | 即 | 0.85 | 14.5 | 0.95 |
比赛事件
-
17'
第1个角球
-
40'
第2个角球
-
45'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
46'M.图雷
戈鲁比卡斯
-
46'安特维
阿玛
-
57'
古恩劳格森
-
59'尤尔法森
托马森
-
59'塞缪尔·帕萨宁
多尼·阿里菲
-
64'A.薩迪庫
宾拿伦
-
64'
第5个角球
-
67'
第6个角球
-
67'
第7个角球
-
68'
第8个角球
-
72'奥马尔森
阿古斯特·托尔斯坦森
-
72'斯特恩多森
埃纳尔松
-
72'比亚尔纳松
英格瓦森
-
76'
第9个角球
-
77'卢通巴
帕奇泽克
-
79'
第10个角球
-
82'
第11个角球
-
85'
第12个角球
-
86'
第13个角球
-
89'
第14个角球
-
90'
斯特恩多森
-
90+1'
M.图雷
-
90'
第15个角球
-
90'
第16个角球







比赛进程
技术统计
即时
10 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 1 |
16 | 射门 | 8 |
3 | 射正 | 2 |
108 | 进攻 | 112 |
66 | 危险进攻 | 39 |
11 | 射门不中 | 4 |
2 | 射门被挡 | 2 |
10 | 任意球 | 6 |
44% | 控球率 | 56% |
42% | 半场控球率 | 58% |
417 | 传球 | 568 |
80% | 传球成功率 | 85% |
6 | 犯规 | 11 |
2 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 3 |
10 | 铲球 | 6 |
10 | 过人 | 6 |
14 | 界外球 | 21 |
0 | 中柱 | 1 |
10 | 阻截 | 11 |
8 | 成功传中 | 4 |
26 | 长传 | 24 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.4 | 进球 | 2.3/2 |
2/1.6 | 失球 | 0.7/1.1 |
12.3/13.9 | 被射门 | 14.3/12.7 |
10.7/10 | 角球 | 5/3.5 |
2/1.4 | 黄牌 | 1.3/2.2 |
14/12.3 | 犯规 | 9/10.6 |
49%/55.5% | 控球率 | 42.7%/53.8% |
首发阵容
4-3-3 | 4-3-3 | ||
1 | 埃纳尔森 | 1 | 克里德尔 |
19 | 琼森 | 6 | 沙禾拿伦 |
21 | 马格里森 | 4 | 里卡多 |
44 | 穆米诺维奇 | 15 | 易卜拉欣· 西塞 |
17 | 瓦尔格利松 | 24 | 阿玛 |
8 | 埃纳尔松 | 13 | 奥克萨宁 |
6 | 琼森 | 10 | 多尼·阿里菲 |
7 | 古恩劳格森 | 8 | 宾拿伦 |
18 | 英格瓦森 | 35 | 戈鲁比卡斯 |
77 | 托马森 | 9 | 帕奇泽克 |
15 | 阿古斯特·托尔斯坦森 | 34 | 奥托·鲁皮 |
替补阵容
11 | 比亚尔纳松 | 25 | 安特维 |
12 | 布拉加松 | 12 | 阿图哈卡拉 |
31 | 冈赫利夫尔·冈赫利夫松 | 33 | 塔内利·哈马莱宁 |
29 | 霍尔森 | 22 | 科纳特 |
23 | 因格基 | 23 | L.阿图 |
99 | 马格努森 | 21 | 卢通巴 |
9 | 奥马尔森 | 14 | 塞缪尔·帕萨宁 |
4 | 奥拉森 | 37 | M.皮塔凯宁 |
33 | 斯奈霍尔姆 | 11 | A.薩迪庫 |
10 | 斯特恩多森 | 28 | 塞杜 |
45 | 尤尔法森 | 20 | M.图雷 |
30 | 耶奥曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 17% | 1-15 | 14% | 15% |
23% | 9% | 16-30 | 10% | 15% |
19% | 27% | 31-45 | 12% | 10% |
12% | 17% | 46-60 | 19% | 26% |
10% | 11% | 61-75 | 22% | 5% |
21% | 15% | 76-90 | 21% | 26% |
9% | 12% | 1-15 | 10% | 13% |
19% | 9% | 16-30 | 12% | 15% |
17% | 21% | 31-45 | 12% | 11% |
18% | 16% | 46-60 | 18% | 22% |
8% | 19% | 61-75 | 17% | 13% |
25% | 20% | 76-90 | 27% | 24% |