
谢周三
0
已开赛(0-0)
1
动画

格林斯比
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 1 | 0.95 | 即 | 0.85 | 1 | 0.95 |
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 0.7 | 9 | 1.1 |
比赛事件
-
18'
麦吉
-
25'
第1个角球
-
37'奥特巴约
高巴傑
-
37'阿劳
约翰逊
-
42'
斯汤顿
-
45'
第2个角球
-
45'
第3个角球
-
49'
第4个角球
-
50'
卡比亚
-
53'J.瓦科爾
基兰·格林
-
55'
第5个角球
-
61'
第6个角球







比赛进程
技术统计
即时
3 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 1 |
2 | 射门 | 10 |
0 | 射正 | 6 |
64 | 进攻 | 74 |
10 | 危险进攻 | 33 |
1 | 射门不中 | 3 |
1 | 射门被挡 | 1 |
10 | 任意球 | 11 |
41% | 控球率 | 59% |
42% | 半场控球率 | 58% |
212 | 传球 | 302 |
72% | 传球成功率 | 81% |
11 | 犯规 | 10 |
1 | 越位 | 3 |
26 | 头球 | 1 |
14 | 头球成功 | 21 |
5 | 救球 | 0 |
7 | 铲球 | 6 |
4 | 过人 | 4 |
16 | 界外球 | 14 |
7 | 成功抢断 | 6 |
8 | 阻截 | 5 |
0 | 成功传中 | 3 |
18 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/1.1 | 进球 | 1.7/1.7 |
2/2 | 失球 | 1.7/1.4 |
17/16.2 | 被射门 | 14.7/13 |
2.3/3.4 | 角球 | 3.3/5.7 |
1.3/1.1 | 黄牌 | 1.7/1.5 |
15/12.4 | 犯规 | 14/10.7 |
35%/41.5% | 控球率 | 54%/55.2% |
首发阵容
3-5-2 | 4-1-4-1 | ||
24 | 霍瓦斯 | 1 | 皮姆 |
28 | 麦吉 | 5 | 罗杰斯 |
30 | 韦弗 | 21 | 泰利尔·沃伦 |
32 | 埃默里 | 17 | 麦克詹内特 |
27 | 约翰逊 | 16 | 斯汤顿 |
37 | 桑顿 | 20 | 麦凯克兰 |
20 | 里奥·希普顿 | 14 | J.阿马卢佐尔 |
4 | 福西尔 | 4 | 基兰·格林 |
19 | 高巴傑 | 8 | 埃文·库里 |
29 | 布朗 | 30 | 维纳姆 |
9 | 洛维 | 9 | 卡比亚 |
替补阵容
33 | 阿劳 | 23 | H·布朗 |
10 | 班南 | 18 | 伯恩斯 |
31 | 格兰杰 | 33 | 查理·卡斯佩 |
17 | C.麦克尼尔 | 12 | 埃克莱斯顿 |
39 | F·奥努克武利 | 29 | 奥多 |
22 | 奥特巴约 | 10 | 苏苏普·贝尔 |
2 | 帕尔莫 | 3 | 斯威尼 |
25 | L·斯特雷奇 | 15 | G·图里 |
11 | 乌格博 | 7 | J.瓦科爾 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 11% | 1-15 | 17% | 12% |
12% | 13% | 16-30 | 24% | 7% |
12% | 15% | 31-45 | 11% | 5% |
12% | 9% | 46-60 | 15% | 17% |
27% | 15% | 61-75 | 13% | 15% |
24% | 34% | 76-90 | 17% | 42% |
9% | 14% | 1-15 | 14% | 13% |
8% | 15% | 16-30 | 22% | 5% |
14% | 14% | 31-45 | 12% | 11% |
18% | 11% | 46-60 | 16% | 17% |
26% | 15% | 61-75 | 16% | 16% |
22% | 27% | 76-90 | 17% | 34% |