
辛辛那提
9
已完场(4-0)
0

OM大学
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 1.85 | 7.5 | 0.4 |
比赛事件
-
7'奎略
尹美洛
-
18'
姆博马
-
27'
杰拉尔多·瓦伦苏埃拉
-
32'
第1个角球
-
33'
卡斯蒂略
-
33'
第2个角球
-
35'
巴洛
-
44'
第3个角球
-
46'奇里拉
巴洛
-
46'拉米雷斯
贝兹
-
46'查韦斯
杰拉尔多·瓦伦苏埃拉
-
48'
查韦斯
-
58'
姆博马
-
64'
第4个角球
-
67'
第5个角球
-
68'
斯蒂文·希门内斯
-
69'布卡
阿努加
-
69'拉贾尔
姆博马
-
74'
第6个角球
-
75'
第7个角球
-
76'维拉尔
盖尔本祖
-
76'阿布雷乌
E·奎洛
-
76'桑切斯
德拉罗萨
-
78'
鲍威尔
-
82'
拉米雷斯
-
83'
阿布雷乌
-
84'吉蒂
恩沃博多
-
86'
奇里拉
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 24 | 射门 | 6 |
| 13 | 射正 | 1 |
| 104 | 进攻 | 68 |
| 65 | 危险进攻 | 20 |
| 8 | 射门不中 | 2 |
| 3 | 射门被挡 | 3 |
| 4 | 任意球 | 11 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 58% | 半场控球率 | 42% |
| 475 | 传球 | 351 |
| 89% | 传球成功率 | 77% |
| 11 | 犯规 | 4 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 1 | 救球 | 5 |
| 9 | 铲球 | 16 |
| 9 | 过人 | 3 |
| 11 | 界外球 | 19 |
| 9 | 成功抢断 | 16 |
| 11 | 阻截 | 7 |
| 4 | 成功传中 | 1 |
| 26 | 长传 | 17 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/1.4 | 进球 | 0.7/1 |
| 1/1.4 | 失球 | 3/2 |
| 8.5/12 | 被射门 | 13.7/12.8 |
| 5/4.7 | 角球 | 3.3/3.7 |
| 1.5/2.2 | 黄牌 | 2.7/2.6 |
| 14/10.8 | 犯规 | 15.5/13.2 |
| 61.5%/50.2% | 控球率 | 45.3%/47.9% |
首发阵容
| 5-3-2 | 4-2-3-1 | ||
| 13 | 洛罗 | 13 | 盖尔本祖 |
| 17 | 姆博马 | 2 | 尹美洛 |
| 88 | 奇里拉 | 3 | 奥拉萨加斯蒂 |
| 3 | 弗洛里斯 | 22 | 卡斯蒂略 |
| 24 | 史密斯 | 17 | 德拉罗萨 |
| 2 | 鲍威尔 | 6 | E·奎洛 |
| 37 | 斯蒂文·希门内斯 | 5 | 特林卡多 |
| 27 | 阿努加 | 7 | 巴埃兹 |
| 5 | 恩沃博多 | 10 | 贝兹 |
| 22 | 杰拉尔多·瓦伦苏埃拉 | 19 | 安耶洛·戈麦斯 |
| 16 | 巴洛 | 11 | J·曼特罗拉 |
替补阵容
| 20 | 布卡 | 24 | 阿布雷乌 |
| 18 | 罗马塞伦塔诺 | 1 | 贝洛 |
| 30 | 查韦斯 | 20 | 奎略 |
| 19 | 奇里拉 | 26 | 马托斯 |
| 9 | 丹基 | 21 | 帕雷德斯 |
| 31 | 多德 | 16 | 拉米雷斯 |
| 11 | 吉蒂 | 4 | A·罗梅罗 |
| 15 | 哈德贝 | 30 | 桑切斯 |
| 4 | 哈格兰德 | 23 | 维拉尔 |
| 99 | 贾巴里 | ||
| 55 | 拉贾尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 0% | 1-15 | 15% | 9% |
| 14% | 8% | 16-30 | 15% | 9% |
| 17% | 21% | 31-45 | 20% | 16% |
| 12% | 24% | 46-60 | 5% | 20% |
| 16% | 18% | 61-75 | 15% | 16% |
| 28% | 27% | 76-90 | 30% | 26% |
| 13% | 7% | 1-15 | 11% | 12% |
| 15% | 9% | 16-30 | 16% | 11% |
| 16% | 15% | 31-45 | 22% | 14% |
| 10% | 24% | 46-60 | 7% | 16% |
| 18% | 18% | 61-75 | 17% | 15% |
| 25% | 24% | 76-90 | 23% | 28% |