
墨西哥
4
已完场(2-0)
0

冰岛
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 2.45 | 10.5 | 0.3 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
20'
第3个角球
-
22'
莱德斯马
-
24'
A.冈萨雷斯
-
38'
第4个角球
-
38'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
53'
第7个角球
-
57'C.罗德里格斯
阿尔瓦雷斯
-
57'A·古特雷斯
R.阿尔瓦拉多
-
58'桑切斯
马塞洛鲁伊斯
-
59'
J.巴斯孔塞洛斯
-
61'
第8个角球
-
63'古德蒙德森
克里斯特扬森
-
63'斯特格里森
古德扬森
-
63'博格霍森
阿特拉森
-
66'坎皮洛
里拉
-
66'马丁内斯
A.冈萨雷斯
-
66'J.加尔萨
莱德斯马
-
67'
第9个角球
-
70'
阿古斯特·托尔斯坦森
-
77'因加松
阿古斯特·托尔斯坦森
-
85'巴尔杜尔·赫尔加森
托拉林森
-
85'哈弗斯滕森
格维兹门松
-
86'
J.巴斯孔塞洛斯
-
89'
第10个角球
-
90+2'
古铁雷斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 8 | 角球 | 2 |
| 5 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 24 | 射门 | 4 |
| 11 | 射正 | 2 |
| 129 | 进攻 | 86 |
| 92 | 危险进攻 | 38 |
| 7 | 射门不中 | 1 |
| 6 | 射门被挡 | 1 |
| 10 | 任意球 | 7 |
| 57% | 控球率 | 43% |
| 60% | 半场控球率 | 40% |
| 562 | 传球 | 425 |
| 87% | 传球成功率 | 85% |
| 5 | 越位 | 0 |
| 2 | 救球 | 7 |
| 8 | 铲球 | 3 |
| 6 | 过人 | 4 |
| 20 | 界外球 | 15 |
| 9 | 阻截 | 7 |
| 9 | 成功传中 | 2 |
| 25 | 长传 | 25 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.9 | 进球 | 1.3/1.8 |
| 0.7/1 | 失球 | 1.3/1.8 |
| 10.3/7.8 | 被射门 | 13.7/13.4 |
| 5.3/4.6 | 角球 | 4.7/3.9 |
| 3/2.4 | 黄牌 | 1.3/1.7 |
| 13/13.4 | 犯规 | 10.3/11.5 |
| 63.3%/57.7% | 控球率 | 46.7%/53.4% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 5-4-1 | ||
| 12 | 兰赫尔 | 1 | 埃纳尔森 |
| 23 | J.巴斯孔塞洛斯 | 2 | 冈纳尔森 |
| 22 | E·维拉尔 | 6 | 古恩劳格森 |
| 3 | 伊利亚·雷耶斯·罗梅罗 | 4 | 穆米诺维奇 |
| 27 | 莱德斯马 | 5 | 克里斯特扬森 |
| 6 | 里拉 | 8 | 托拉林森 |
| 10 | 阿尔瓦雷斯 | 17 | 阿古斯特·托尔斯坦森 |
| 24 | 古铁雷斯 | 10 | 西古德森 |
| 14 | 马塞洛鲁伊斯 | 7 | 格维兹门松 |
| 25 | R.阿尔瓦拉多 | 11 | 古德扬森 |
| 13 | A.冈萨雷斯 | 9 | 阿特拉森 |
替补阵容
| 28 | 卡洛斯.洛佩兹 | 20 | 博格霍森 |
| 19 | 坎皮洛 | 15 | 古德蒙德森 |
| 5 | D·加西亚 | 16 | 哈弗斯滕森 |
| 16 | J.加尔萨 | 13 | 哈拉尔松 |
| 11 | A·古特雷斯 | 3 | 巴尔杜尔·赫尔加森 |
| 4 | 维克托·古兹曼 | 14 | 因加松 |
| 1 | 马拉贡 | 12 | 西格尔森 |
| 9 | 马丁内斯 | 18 | 斯特格里森 |
| 8 | C.罗德里格斯 | 19 | 托达森 |
| 18 | 桑切斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 11% | 1-15 | 10% | 7% |
| 6% | 11% | 16-30 | 14% | 11% |
| 19% | 13% | 31-45 | 22% | 21% |
| 26% | 22% | 46-60 | 16% | 13% |
| 17% | 27% | 61-75 | 18% | 17% |
| 19% | 13% | 76-90 | 16% | 27% |
| 11% | 7% | 1-15 | 13% | 9% |
| 8% | 17% | 16-30 | 11% | 13% |
| 16% | 15% | 31-45 | 20% | 23% |
| 25% | 19% | 46-60 | 20% | 9% |
| 15% | 25% | 61-75 | 17% | 19% |
| 23% | 15% | 76-90 | 17% | 23% |